<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab501 &#187; Memorii &amp; Stocare</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/category/memorii-stocare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro</link>
	<description>This is hardware !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USB 3.0 Round-up 2012 Partea II &#8211; AMD A75, AsMedia 1042, EtronTech EJ168A, Fresco FL1009, Intel Z77 si NEC PD720200</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-ii-amd-a75-asmedia-1042-etrontech-ej168a-fresco-fl1009-intel-z77-si-nec-pd720200</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-ii-amd-a75-asmedia-1042-etrontech-ej168a-fresco-fl1009-intel-z77-si-nec-pd720200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[adata]]></category>
		<category><![CDATA[AMD A75]]></category>
		<category><![CDATA[Asmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Biostar]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[EtronTech]]></category>
		<category><![CDATA[Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[silicon power]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[TakeMS]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39415</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum am vazut in partea I a round-up-ului USB 3.0, dispozitivele de stocare au atins performante cel putin multumitoare, insa nu putem vorbi inca de un standard, in momentul de fata existand o mare varietate de controller-e atat in stick-uri, cat si pe placile de baza sau portabilele la care vom conecta aceste dispozitive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-ii-amd-a75-asmedia-1042-etrontech-ej168a-fresco-fl1009-intel-z77-si-nec-pd720200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 Round-up 2012 Partea I &#8211; AData, Corsair, Kingston, Silicon Power, TakeMS si Verbatim</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-i-adata-corsair-kingston-silicon-power-takems-si-verbatim</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-i-adata-corsair-kingston-silicon-power-takems-si-verbatim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 05:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[adata]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[data traveler]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[N005 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[NH-03]]></category>
		<category><![CDATA[silicon power]]></category>
		<category><![CDATA[Store'n'Go]]></category>
		<category><![CDATA[TakeMS]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39286</guid>
		<description><![CDATA[Iata ca printre lansarile de placi video si alte subiecte foarte interesante, revenim si asupra subiectului USB 3.0, un subiect mult mai putin spectaculos decat cea mai noua generatie de placi video, dar cu un impact mult mai mare asupra modului in care un numar mult mai mare de utilizatori de dispozitive de calcul interactioneaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-round-up-2012-partea-i-adata-corsair-kingston-silicon-power-takems-si-verbatim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceleram Grand 32GB DDR3-1333 CL9 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[32GB quad-channel]]></category>
		<category><![CDATA[3930k]]></category>
		<category><![CDATA[EG3003A]]></category>
		<category><![CDATA[Exceleram]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[rampage IV extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38480</guid>
		<description><![CDATA[Exceleram este un producator german de memorii cu sediul in Taiwan ce este recunoscut in principal pentru preturile mici practicate. Asta nu inseamna ca se face rabat la calitate, modulele sunt similare cu ale celorlalti producatori, diferenta fiind in micsorarea pe cat posibil a binning-ului. Cu alte cuvinte, putem cumpara un kit certificat pentru functionare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAB501 &amp; Kingston HyperX Challenge</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/lab501-kingston-hyperx-challenge</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/lab501-kingston-hyperx-challenge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[lab501]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<category><![CDATA[world record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=37772</guid>
		<description><![CDATA[Kingston este cel mai mare producator de memorii din lume, in palmaresul acestora regasindu-se atat memorii RAM cat si diverse tipuri de memorii flash si SSD-uri. Ca orice producator care se respecta, Kingston are un brand special pentru produsele de inalta performanta, mai precis brand-ul HyperX. Indiferent ca vorbim despre kituri de memorii pentru overclockeri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/lab501-kingston-hyperx-challenge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEIL Evo Corsa 4 x 4GB DDR3 2133 CL10 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/geil-evo-corsa-4-x-4gb-ddr3-2133-cl10-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/geil-evo-corsa-4-x-4gb-ddr3-2133-cl10-review#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[COrsa]]></category>
		<category><![CDATA[Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Geil]]></category>
		<category><![CDATA[i3930K]]></category>
		<category><![CDATA[i3960X]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Rampage]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[SB-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=37587</guid>
		<description><![CDATA[Dragilor, astazi am avut o revelatie: nici overclocking-ul memoriilor nu mai este ce a fost candva. Sa ma explic: nu imi mai aminteam cand am scris ultimul articol despre memorii; nu in categoria memorii si stocare (ce include si SSD, USB3 si alte nebuneli), ci pur si simplu despre un kit de memorii. Asa ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/geil-evo-corsa-4-x-4gb-ddr3-2133-cl10-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoodRAM &#8211; tur al unei fabrici de memorii</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-tur-al-unei-fabrici-de-memorii</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-tur-al-unei-fabrici-de-memorii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR2]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Goodram]]></category>
		<category><![CDATA[Hynix BFR]]></category>
		<category><![CDATA[memorii]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=37262</guid>
		<description><![CDATA[GOODRAM e in momentul de fata singura marca de memorii fabricate in Europa, asa ca atat curiozitatea cat si invitatia foarte amabila venita din partea lor ne-au facut sa calatorim tocmai pana in Polonia pentru a vedea mai indeaproape mai exact cum functioneaza o asemenea fabrica. Marca GoodRAM e detinuta de Wilk Electronic SA, companie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-tur-al-unei-fabrici-de-memorii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD Round-up 2011 &#8211; A-Data, Corsair, Intel, Kingston, MemoRight, OCZ si Runcore</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/ssd-round-up-2011-a-data-corsair-intel-kingston-memoright-ocz-si-runcore</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/ssd-round-up-2011-a-data-corsair-intel-kingston-memoright-ocz-si-runcore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[A-DATA]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronous]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[imft]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[MemoRight]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[RunCore]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SLC]]></category>
		<category><![CDATA[synchronous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=36633</guid>
		<description><![CDATA[Au trecut aproape 2 ani de la primul nostru round-up dedicat SSD-urilor, unde am analizat pe larg tehnologia precum si competitorii prezenti pe piata la acea vreme. Acum in 2011, remarcam cum dealtfel ne asteptam  popularitatea din ce in ce mai mare a SSD; un factor responsabil pentru acest lucru este pretul in continua scadere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/ssd-round-up-2011-a-data-corsair-intel-kingston-memoright-ocz-si-runcore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Xtreem LV 2x2GB 2133MHz CL9 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/team-xtreem-lv-2x2gb-2133mhz-cl9-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/team-xtreem-lv-2x2gb-2133mhz-cl9-review#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida]]></category>
		<category><![CDATA[Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[Intel P67]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[team group]]></category>
		<category><![CDATA[Xtreem LV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=36097</guid>
		<description><![CDATA[Team Group este un producator de memorii ce se bucura de succes in randul entuziastilor din Romania. Compania are o experienta in domeniu de peste 20 ani, iar probabil ca multi dintre voi isi amintesc memoriile Team din era DDR 2 &#8211; mai exact cele bazate pe chipuri Micron D9 (DDR2-800 3-3-3, DDR2-1000 5-4-4, etc). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/team-xtreem-lv-2x2gb-2133mhz-cl9-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoodRAM PRO 3x2GB 2133MHz CL9 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-pro-3x2gb-2133mhz-cl9-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-pro-3x2gb-2133mhz-cl9-review#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Goodram]]></category>
		<category><![CDATA[Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=36091</guid>
		<description><![CDATA[Wilk Electronik prin brandul sau de memorii GoodRAM se poate lauda cu o activitate in domeniu de peste 20 ani dar si cu faptul ca de cativa ani a ramas singurul producator din Europa. Seria PRO de memorii este adresata utilizatorilor entuziasti si overclockerilor deopotriva, dovada fiind si frecventele ridicate la care sunt certificate. Astazi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/goodram-pro-3x2gb-2133mhz-cl9-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Vertex 3 &#8211; SandForce la puterea a doua</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/ocz-vertex-3-sandforce-la-puterea-a-doua</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/ocz-vertex-3-sandforce-la-puterea-a-doua#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SF2000]]></category>
		<category><![CDATA[SF2182]]></category>
		<category><![CDATA[SF2281]]></category>
		<category><![CDATA[Vertex 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=33394</guid>
		<description><![CDATA[. OCZ au fost intotdeuna o companie importanta pentru entuziasti, principalul domeniu de activitate fiind pana in urma cu cativa ani memoria RAM. La fel ca multi alti producatori, cei de la OCZ au dorit sa se dezvolte si pe alte planuri, astfel incat acest segment de piata a inceput sa isi piarda din importanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/ocz-vertex-3-sandforce-la-puterea-a-doua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Data S599 &#8211; SF1200 RAID Power</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-sf1200-raid-power</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-sf1200-raid-power#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[A-DATA]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SF1200]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=29494</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu 6 luni va povesteam despre o implementare Sandforce SF1200 produsa de A-Data, mai precis A-Data S599 128GB. In cele sase luni care au trecut de la realizarea acelui articol, unele aspecte ale problemei s-au schimbat iar altele au ramas la fel. Astfel, din punct de vedere al performantei, SF1200 ramane in continuare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-sf1200-raid-power/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston SSDNow 100V 128GB</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/kingston-ssdnow-100v-128gb</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/kingston-ssdnow-100v-128gb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[jmf618]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TRIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=28589</guid>
		<description><![CDATA[Kingston SSDNow 100V 128GB - un SSD pune un sistem in valoare prin timpul de acces extrem de redus si devine incet-incet o componenta obligatorie intr-o configuratie mainstream sau high-end.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/kingston-ssdnow-100v-128gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 la inceput de drum &#8211; Kingston si A-Data</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-la-inceput-de-drum-kingston-si-a-data</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-la-inceput-de-drum-kingston-si-a-data#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[A-DATA]]></category>
		<category><![CDATA[data traveler]]></category>
		<category><![CDATA[GL3310]]></category>
		<category><![CDATA[JMicron]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[N005]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=25608</guid>
		<description><![CDATA[Traim in secolul informatiei si nu cred ca se mai indoieste nimeni de acest lucru, dupa ce ultimii 20 de ani au fost marcati de evolutia fulminanta a sistemelor de calcul &#8211; fie ele PC-uri, portabile sau super-computere. De la PC-uri dotate cu unitati de stocare de cateva sute de MB si unitati floppy de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/usb-3-0-la-inceput-de-drum-kingston-si-a-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Dominator GTX6 2625MHz CL9 &#8211; Teste pe aer si LN2</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/corsair-dominator-gtx6-2625mhz-cl9-teste-pe-aer-si-ln2</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/corsair-dominator-gtx6-2625mhz-cl9-teste-pe-aer-si-ln2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[CMGTX6]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Dominance cooler]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator GTX]]></category>
		<category><![CDATA[kingpincooling.com]]></category>
		<category><![CDATA[LN2]]></category>
		<category><![CDATA[PowerChip]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=23521</guid>
		<description><![CDATA[Modulele din seria Dominator GTX sunt proiectate special pentru overclockeri dar si pentru entuziastii care doresc sa stoarca si ultima farama de performanta din calculatorul propriu. Incepand cu GTX2 si continuand apoi cu GTX1, GTX3 si GTX4, Corsair a ridicat continuu standardele in ceea ce priveste frecventa memoriilor; astazi insa, a venit randul Dominator GTX6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/corsair-dominator-gtx6-2625mhz-cl9-teste-pe-aer-si-ln2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RunCore Kylin II 200GB – &#8220;SandForce SF-1500 Über Alles&#8221;</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-kylin-ii-200gb-%e2%80%93-sandforce-sf-1500-uber-alles</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-kylin-ii-200gb-%e2%80%93-sandforce-sf-1500-uber-alles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[DuraWrite]]></category>
		<category><![CDATA[NCQ]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SF-1200]]></category>
		<category><![CDATA[sf-1500]]></category>
		<category><![CDATA[SuperCap]]></category>
		<category><![CDATA[TRIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=22781</guid>
		<description><![CDATA[Am tot vorbit despre Sandforce si al sau SF-1200, drept urmare astazi vom vorbi despre fratele sau mai mare: SF-1500. Vom azi care este diferenta de performanta intre cele doua controllere, ce facilitati primim in plus precum si daca diferenta de pret e justificata. Pentru a intelege pe deplin notiunile legate de SSD-uri ar fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-kylin-ii-200gb-%e2%80%93-sandforce-sf-1500-uber-alles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Data S599 128GB &#8211; SF1200 de consum</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-128gb-sf1200-de-consum</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-128gb-sf1200-de-consum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[160GB]]></category>
		<category><![CDATA[A-DATA]]></category>
		<category><![CDATA[adata]]></category>
		<category><![CDATA[AS599S-128GM-C]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Force]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SF1200]]></category>
		<category><![CDATA[X25-M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=23308</guid>
		<description><![CDATA[SSD-urile bazate pe noul controller SandForce SF1200 sunt la ora actuala printre cele mai performante unitati de stocare existente pe piata. Dupa doi ani de zile de dominatie a solutiilor bazate pe controller-e Intel, dupa obtinerea de performante admirabile cu un pret decent, datorita introducerii controller-ului Indilinx, SandForce reprezinta cel de-al treilea capitol important in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/a-data-s599-128gb-sf1200-de-consum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apogee Astro Drive A101 USB 3.0</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/apogee-astro-drive-a101-usb-3-0</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/apogee-astro-drive-a101-usb-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[A101]]></category>
		<category><![CDATA[apogee]]></category>
		<category><![CDATA[Astro Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Chaintec]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=23254</guid>
		<description><![CDATA[In Noiembrie 2009, colegul mei Matei publica unul dintre primele teste despre noile tehnologii USB 3.0 si S-ATA 3. Testul era realizat folosind un hard-disk extern intr-un enclosure USB 3.0 si rezultatele erau cel putin promitatoare. De atunci, ne-am intalnit cu tehnologia USB 3.0 de nenumarate ori,  atat cu ocazia noilor lansari de placi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/apogee-astro-drive-a101-usb-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUND-UP &#8211; 7 kituri de memorii 2x2GB DDR3 peste 2000MHz</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/round-up-7-kituri-de-memorii-2x2gb-ddr3-peste-2000mhz</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/round-up-7-kituri-de-memorii-2x2gb-ddr3-peste-2000mhz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[BBSE]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida]]></category>
		<category><![CDATA[frecvente]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper IC]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[MGH]]></category>
		<category><![CDATA[MNH]]></category>
		<category><![CDATA[Mushkin]]></category>
		<category><![CDATA[PowerChip]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[scalare]]></category>
		<category><![CDATA[silicon power]]></category>
		<category><![CDATA[TeamGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=20589</guid>
		<description><![CDATA[Memoria RAM se afla prin cele mai subestimate componente dintr-un calculator, ramanand mereu in umbra procesorului sau a placii video. Intr-adevar prin folosirea unor memorii mai rapide eficienta procesorului si implicit a intregului sistem se poate imbunatati considerabil, mai ales in lucrul cu aplicatii ce prelucreaza o cantitate mare de date. Deasemenea, asigurarea unei cantitati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/round-up-7-kituri-de-memorii-2x2gb-ddr3-peste-2000mhz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RunCore Pro V 200GB &#8211; SandForce SF-1200 iese la atac</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-pro-v-200gb-sandforce-sf-1200-iese-la-atac</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-pro-v-200gb-sandforce-sf-1200-iese-la-atac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[200GB]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[DuraWrite]]></category>
		<category><![CDATA[F200]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[Pro V]]></category>
		<category><![CDATA[RAISE]]></category>
		<category><![CDATA[RunCore]]></category>
		<category><![CDATA[sandforce]]></category>
		<category><![CDATA[SF-1200]]></category>
		<category><![CDATA[write amplification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=20386</guid>
		<description><![CDATA[Pana nu demult, atunci cand vroiam sa achizitionam cel mai performant SSD disponibil pe piata aveam o singura varianta: Intel. Incepand cu sfarsitul anului trecut lucrurile s-au schimbat, pe piata SSD-urile aparand un nou nume: SandForce. Fabricand in esenta controller-ul, care este practic partea cea mai importanta, compania americana a dat lovitura in ceea ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/runcore-pro-v-200gb-sandforce-sf-1200-iese-la-atac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Dominator GT 6GB 2000MHz CL8 &#8211; The red fury</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/corsair-dominator-gt-6gb-2000mhz-cl8-the-red-fury</link>
