<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab501 &#187; Placi video</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/category/placi-video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro</link>
	<description>This is hardware !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS Geforce GTX 680 DirectCU II TOP Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/asus-geforce-gtx-680-directcu-ii-top-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/asus-geforce-gtx-680-directcu-ii-top-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[custom PCB]]></category>
		<category><![CDATA[DirectCU II]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 680]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=42726</guid>
		<description><![CDATA[&#160; GeForce GTX 680 este un GPU fascinant daca luam in calcul puterea oferita si comparam cu dimensiunea pastilei de siliciu sau cu simplitatea debordanta a PCB-ului de referinta NVIDIA, constructiv parca si batranul 8800GT pare mai vanjos. Nu, nu este o placa pentru overclocking extrem si nici nu beneficiaza de un pret pe masura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/asus-geforce-gtx-680-directcu-ii-top-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX 670 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-670-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-670-review#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[GK 104]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 670]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=42461</guid>
		<description><![CDATA[22 Martie, 3 Mai, 10 Mai&#8230; lansarile Nvidia se succed dupa un plan foarte bine pus la punct, strategia verzilor dezvaluindu-se din ce in ce mai mult cu fiecare lansare. Ca om implicat in industrie, stiu deobicei cu destul de multa vreme in avans ce se va intampla si de ce. Prin urmare, este destul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-670-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX 690 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-690-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-690-review#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[GK104]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 690]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=42197</guid>
		<description><![CDATA[Atentie &#8211; pentru a vizualiza optim acest articol, recomandam inchiderea telefoanelor mobile, deschiderea unei beri reci, precum si deschiderea unui player audio care sa ruleze Slayer &#8211; Raining Blood in fundal. In acest mod, veti fi pe aceeasi lungime de unda cu mine in timp ce scriu articolul&#8230; Sunteti gata? A ajuns piesa la minutul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-690-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVY Bridge &#8211; Partea II &#8211; Studiu al graficii integrate</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/ivy-bridge-partea-ii-studiu-al-graficii-integrate</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/ivy-bridge-partea-ii-studiu-al-graficii-integrate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[3770k]]></category>
		<category><![CDATA[DX11 IGP]]></category>
		<category><![CDATA[HD2500]]></category>
		<category><![CDATA[HD4000]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ivy bridge]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Tesselation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=41984</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Incet dar sigur, producatorii de procesoare se indreapta spre solutii SoC (System on Chip) primul pas fiind deja facut atat de catre Intel cat si de catre AMD prin integrarea in pastila de siliciu a procesorului atat a northbridge-ului cat si a placii video. Urmatorul pas care il vom vedea va fi si integrarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/ivy-bridge-partea-ii-studiu-al-graficii-integrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus HD7970 DCII TOP &#8211; Studiu de overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7970-dcii-top-studiu-de-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7970-dcii-top-studiu-de-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Direct CU II]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=41667</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dupa o serie destul de cuprinzatoare de articole in care am testat doar placi AMD, am primit nu cu mult timp in urma ultima placa video a &#8220;companiei verzi&#8221;, care din pacate nu a fost ceea ce asteptau entuziastii. GPU-ul nu era mult asteptatul GK110 iar constructia pastra cateva din caracteristicile cu care Nvidia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7970-dcii-top-studiu-de-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX680: Partea II &#8211; Studiu de overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx680-partea-ii-studiu-de-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx680-partea-ii-studiu-de-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[GTX680 EPOWER]]></category>
		<category><![CDATA[GTX680 overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[GTX680 voltmod]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia GTX680]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=41136</guid>
		<description><![CDATA[Trebuie sa fac din nou cateva precizari despre acest tip de articole pentru a putea intelege mai bine de ce unele concluzii pot parea dure sau de multe ori in neconcordanta cu ce se afla in restul internetului. Nu ne aflam aici pentru a vorbi despre pretul unei placi video sau despre raportul pret performanta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx680-partea-ii-studiu-de-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX 680: Partea I &#8211; Performanta</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-680-partea-i-performanta</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-680-partea-i-performanta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[GK104]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 680]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=40925</guid>
		<description><![CDATA[O noua pagina de istorie se asterne astazi in fata voastra, a cititorilor pasionati de tehnologie de calcul. Nu este vorba despre o pagina de istorie plina de lupte sangeroase, intre armate uriase, ci mai degraba o pagina de istorie plina de lupte de culise, strategii mai mult sau mai putin ascunse si tactici de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-geforce-gtx-680-partea-i-performanta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7870 &#8211; Studiu de overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-studiu-de-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-studiu-de-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 04:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[1500MHz GPU aircooling]]></category>
		<category><![CDATA[HD7870 overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Pitcairn]]></category>
		<category><![CDATA[Racire]]></category>
		<category><![CDATA[referinta]]></category>
		<category><![CDATA[VRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=40578</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tocmai ce va spuneam in articolul precedent ca prefer de cele mai multe ori PCB-uri custom si placi video cu o constructie solida pentru ca sansele unui overclocking reusit sunt mai mari si riscul de defectare este mai mic. Nici nu am apucat sa termin bine articolul cu Asus HD 7950 DirectCU II ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-studiu-de-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus HD 7950 DirectCU II &#8211; Studiu de overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7950-directcu-ii-studiu-de-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7950-directcu-ii-studiu-de-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS HD7950 DCII]]></category>
		<category><![CDATA[HD7950 DC2 overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[HD7950 DirectCU II]]></category>
		<category><![CDATA[HD7950 voltmod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=40012</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dupa articolul cu HD7970 si cel cu HD7770, in care am avut pentru testare placi cu design de referinta, a venit randul lui HD7950 sa fie supus studiului de overclocking. De aceasta data insa nu mai testam un model de referinta, ci un model din cunoscuta deja serie DirectCu II de la Asus, pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/asus-hd7950-directcu-ii-studiu-de-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7870 si HD 7850 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-si-hd-7850-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-si-hd-7850-review#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD< Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[GCN]]></category>
		<category><![CDATA[hd 7850]]></category>
		<category><![CDATA[hd 7870]]></category>
		<category><![CDATA[high-end]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Pitcairn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=40178</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lansarea seriei HD 7000 de la AMD a avut mai multe particularitati, pentru cine a avut curiozitatea sa studieze si detaliile, nu doar performanta bruta pe care o ofera produsele care au vazut lumina zilei pana acum. Bineinteles, primul lucru ar fi schimbarea arhitecturii nucleului grafic folosit, daca AMD a folosit aceeasi arhitectura VLIW5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7870-si-hd-7850-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIGABYTE Radeon HD 7970 OC: Partea IV – Scalare cu procesorul</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-radeon-hd-7970-oc-partea-iv-scalare-cu-procesorul</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-radeon-hd-7970-oc-partea-iv-scalare-cu-procesorul#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[3820]]></category>
		<category><![CDATA[3960x]]></category>
		<category><![CDATA[bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[GV-R797OC-3GB]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39912</guid>
		<description><![CDATA[Ehehei, dragii monstrului, credeati ca subsemnatul a obosit si s-a retras in mirifica lume a articolelor despre placi de baza si stick-uri USB, in timp ce distinsii mei colegi Matose si Ramiro se destrabaleaza in fel si chip cu o gramada de bunatati grafice marca AMD ? Da, sigur, sa se joace ei si sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-radeon-hd-7970-oc-partea-iv-scalare-cu-procesorul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Radeon HD7770 GHz Edition &#8211; Studiu de overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/sapphire-radeon-hd7770-ghz-edition-studiu-de-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/sapphire-radeon-hd7770-ghz-edition-studiu-de-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[HD7770 Ghz Edition]]></category>
		<category><![CDATA[HD7770 voltmod]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD7770 overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire HD7770]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire HD7770 Ghz Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39682</guid>
		<description><![CDATA[Trecerea la procesul de fabricatie de 28nm a adus beneficii foarte mari, dintre care cel mai important pentru entuziasti este potentialul de overclocking foarte bun, astfel ca am ajuns sa vedem 1300MHz la cel mai complex GPU existent in acest moment, acest lucru fiind posibil chiar si in conditii de racire stock. Bineinteles ca nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/sapphire-radeon-hd7770-ghz-edition-studiu-de-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7770 si HD 7750 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7770-si-hd-7750-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7770-si-hd-7750-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Verde]]></category>
		<category><![CDATA[GHz Edition]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7750]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7770]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39438</guid>
		<description><![CDATA[Juniper, sau pe numele sau comercial Radeon HD 5770, a fost (si inca este) o placa populara in randul gamerilor fara prea multe posibilitati financiare. A fost atat de buna incat AMD a decis pastrarea sa in gama sa chiar si atunci cand s-a realizat trecerea la seria 6000, HD 5770 fiind rebranduit in HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7770-si-hd-7750-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7950 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[hd 7950]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39038</guid>
		<description><![CDATA[Arhitectura GCN impreuna cu primul produs ce a implementat-o, Radeon HD 7970, s-a dovedit a fi o reusita pentru AMD dupa cum ati putut vedea si in articolul nostru de lansare, AMD Radeon HD 7970: Partea II – Performanta. Totusi, pentru cei care nu au sau nu vor sa dea 2400 RON pe un Radeon HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Radeon HD 7970: Partea III – Overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/asus-radeon-hd-7970-partea-iii-%e2%80%93-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/asus-radeon-hd-7970-partea-iii-%e2%80%93-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Asus HD7970]]></category>
		<category><![CDATA[hd7970 voltmod]]></category>
		<category><![CDATA[radeon 7970]]></category>
		<category><![CDATA[vga overclocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38429</guid>
		<description><![CDATA[Radeon 9700 Pro, Radeon X1900 XTX &#8230; doua dintre placile de exceptie cu care ATI a surprins concurenta si deopotriva utilizatorii. Doua capodopere care au distrus concurenta si despre care am si acum amintiri foarte placute, fie ca e vorba de sesiunile de bench in care admiram frame-urile si frumusetea naturii in viziunea MadOnion, conduceam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/asus-radeon-hd-7970-partea-iii-%e2%80%93-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7970: Partea II – Performanta</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-ii-%e2%80%93-performanta</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-ii-%e2%80%93-performanta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[Cayman]]></category>
		<category><![CDATA[GCN]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 580]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[single-GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38465</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum bine stiti, AMD Radeon HD 7970 s-a lansat oficial pe 22 decembrie anul trecut si ati putut citi review-uri mai mult sau mai putin stufoase pe cateva site-uri din afara. Noi am primit placa imediat dupa lansarea oficiala dar am preferat sa analizam cat mai bine subiectul si sa iesim cu articolele azi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-ii-%e2%80%93-performanta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7970: Partea I &#8211; Architectura</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-i-architectura</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-i-architectura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Verde]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[Pitcairn]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38048</guid>
		<description><![CDATA[Dragi tovarasi si prieteni, astazi ar fi trebuit sa va servim trei articole, calde, aburinde, in care HD 7970 si HD 7950 sa se lafaie in toata splendoarea lor si sa ne imbie cu aerul proaspat de Tahiti. Sa testam noile bestii in compania celor vechi si sa facem sa va lase gura apa cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7970-partea-i-architectura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFOX GeForce GTX 560Ti 2048MB GDDR</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/afox-geforce-gtx-560ti-2048mb-gddr</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/afox-geforce-gtx-560ti-2048mb-gddr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AF560TI-D5H1]]></category>
		<category><![CDATA[Afox]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX560 TI]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=37892</guid>
		<description><![CDATA[Categoria placi video este una dintre cele mai populare categorii de articole de pe site-ul nostru, atat din punct de vedere al atentiei acordate de catre voi, cititorii, cat si din punctul de vedere al numarului de articole publicate de noi. Cu toate acestea, datorita faptului ca ultimele 9 luni ale acestui an nu au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/afox-geforce-gtx-560ti-2048mb-gddr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOTAC GeForce GTX 560 AMP! Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/zotac-geforce-gtx-560-amp-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/zotac-geforce-gtx-560-amp-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMP Edition]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 560]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=36535</guid>
		<description><![CDATA[GeForce GTX 560 AMP! este prima placa Zotac pe care am ocazia sa o testez in ultimii 3 ani, si sper sa nu fie si ultima. Zotac este o companie de la care am vazut multe concepte extrem de interesante, atat de placi video cat si de placi de baza, singura problema fiind ca nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/zotac-geforce-gtx-560-amp-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIGABYTE GTX580 Super Overclock (GV-N580SO-15I)</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-gtx580-super-overclock-gv-n580so-15i</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-gtx580-super-overclock-gv-n580so-15i#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 580]]></category>
		<category><![CDATA[N580SO]]></category>
		<category><![CDATA[SuperOverclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=34133</guid>
		<description><![CDATA[Overclocking-ul a ajuns sa reprezinte unul dintre criteriile cheie care stau la baza realizarii, promovarii si comercializarii unor anumite genuri de produse, indeosebi cele care fac parte din zona high-end. Asa cum exista serii de placi de baza dedicate acestui fenomen, si producatorii de placi video au ajuns sa impuna pe piata serii binecunoscute de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/gigabyte-gtx580-super-overclock-gv-n580so-15i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

