<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lab501</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro</link>
	<description>stiri si teste hardware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thermaltake Frio Advanced si Xilence M612PRO in teste</title>
		<link>http://lab501.ro/racire/thermaltake-frio-advanced-si-xilence-m612pro-in-teste</link>
		<comments>http://lab501.ro/racire/thermaltake-frio-advanced-si-xilence-m612pro-in-teste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poparamiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racire]]></category>
		<category><![CDATA[aircooling]]></category>
		<category><![CDATA[Frio Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[M612 PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake Frio Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[TRUE Black]]></category>
		<category><![CDATA[Xilence]]></category>
		<category><![CDATA[Xilence M612PRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38362</guid>
		<description><![CDATA[

Va povesteam in unul din articolele trecute despre asteptarile mele de la aceasta vasta lume a aircoolerelor sau despre faptul ca aceste asteptari inca nu s-au concretizat. Va mai spuneam ca nu ma mai mira nimic daca vorbim desprea partea negativa a lucrurilor si ca daca voi vedea coolere HDT de la cei trei mari producatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/racire/thermaltake-frio-advanced-si-xilence-m612pro-in-teste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi lanseaza primul HDD de 4TB</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/hitachi-lanseaza-primul-hdd-de-4tb</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/hitachi-lanseaza-primul-hdd-de-4tb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[32MB cache]]></category>
		<category><![CDATA[4TB]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39248</guid>
		<description><![CDATA[Desi preturile HDD-urilor sunt inca foarte mari din cauza inundatiilor din Thailanda, Hitachi a lansat primul HDD cu o capacitate de 4TB. Acesta este compatibil cu interfata SATA 3, beneficiaza de un cache de 32MB si are in componenta 5 platane de 800GB ce se rotesc cu o viteza de 7200rpm.
Alegerea platanelor de 800GB in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/hitachi-lanseaza-primul-hdd-de-4tb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lanseaza Core i5-2550K si alte 6 procesoare</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/intel-lanseaza-core-i5-2550k-si-alte-6-procesoare</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/intel-lanseaza-core-i5-2550k-si-alte-6-procesoare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1155]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39153</guid>
		<description><![CDATA[Core i5-2550K e numele celei mai proaspete ghidusii a celor de la Intel; e un procesor LGA 1155, bazat pe nucleul Sandy Bridge, ce vine cu cateva &#8230; ajustari. Are K in denumire, deci e deblocat si il vom putea overclocka la discretie, asta e fara indoiala un mare plus. Dupa nume am zice ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/intel-lanseaza-core-i5-2550k-si-alte-6-procesoare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7950 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Placi video]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[hd 7950]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39038</guid>
		<description><![CDATA[
Arhitectura GCN impreuna cu primul produs ce a implementat-o, Radeon HD 7970, s-a dovedit a fi o reusita pentru AMD dupa cum ati putut vedea si in articolul nostru de lansare, AMD Radeon HD 7970: Partea II – Performanta. Totusi, pentru cei care nu au sau nu vor sa dea 2400 RON pe un Radeon HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/placi-video/amd-radeon-hd-7950-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair Professional Gold AX650 &#8211; Test practic</title>
		<link>http://lab501.ro/carcase-surse/corsair-professional-gold-ax650-test-practic</link>
		<comments>http://lab501.ro/carcase-surse/corsair-professional-gold-ax650-test-practic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carcase & Surse]]></category>
		<category><![CDATA[AX650]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[DC-to-DC]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Gold]]></category>
		<category><![CDATA[seasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38469</guid>
		<description><![CDATA[
Desi acum cativa ani Corsair era un brand recunoscut doar pentru gama lor de memorii dedicate overclocking-ului, de ceva timp lucrurile nu mai stau chiar asa. Acum, Corsair are o gama intreaga de carcase, surse, coolere, sisteme audio sau chiar periferice de gaming cum sunt castile, tastaturile si mousii din gama Vengeance.
Astazi ne vom ocupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/carcase-surse/corsair-professional-gold-ax650-test-practic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVGA EPower &#8211; VRM separat pentru procesoare si placi video</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/evga-epower-vrm-separat-pentru-procesoare-si-placi-video</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/evga-epower-vrm-separat-pentru-procesoare-si-placi-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[epower]]></category>
		<category><![CDATA[evbot]]></category>
		<category><![CDATA[eVGA]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[voltmod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=39010</guid>
		<description><![CDATA[EVGA pune la dispozitia overclockerilor seriosi, care tintesc rezultate deosebite dar care sunt si indemanatici in ale electronicii, un VRM separat cu 10+3 faze ce va putea face fata oricarei placi video si oricarui procesor aveti nevoie. VRM-ul are doua iesiri, una destinata procesorului sau GPU-ului ce ofera un curent de pana la 400 A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/evga-epower-vrm-separat-pentru-procesoare-si-placi-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seasonic X-560 &#8211; Test practic</title>
		<link>http://lab501.ro/carcase-surse/seasonic-x-560-test-practic</link>
		<comments>http://lab501.ro/carcase-surse/seasonic-x-560-test-practic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carcase & Surse]]></category>
		<category><![CDATA[560W]]></category>
		<category><![CDATA[80plus gold]]></category>
		<category><![CDATA[seasonic]]></category>
		<category><![CDATA[X series]]></category>
		<category><![CDATA[X-560]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38472</guid>
		<description><![CDATA[
Sursele Seasonic nu mai au nevoie de nici un fel de prezentare in randul entuziastilor precum si a utilizatorilor normali ce apreciaza silentiozitatea. Seasonic produce surse si in regim OEM asadar putem intalni electronica lor si in cazul surselor altor producatori, de exemplu Antec, Corsair, PCP, XFX sau Arctic Cooling.
Totusi, in regim OEM fiecare producator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/carcase-surse/seasonic-x-560-test-practic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit quad-channel 2200MHz de la Kingmax</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/kit-quad-channel-2200mhz-de-la-kingmax</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/kit-quad-channel-2200mhz-de-la-kingmax#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2200MHz]]></category>
		<category><![CDATA[Intel X79]]></category>
		<category><![CDATA[Kingmax]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[quad-channel]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38997</guid>
		<description><![CDATA[Desi Kingmax este mai degraba un producator recunoscut pentru memoriile sale ieftine decat pentru capabilitatile extraordinare de overclocking, producatorul lanseaza astazi un kit quad-channel certificat la o frecventa de 2200MHz si CL10. Surprinzator este faptul ca modulele nu au nevoie de radiatoare pentru disiparea caldurii gratie tehnologiei TinyBGA, patentate de Kingmax.
Pretul pentru un kit quad-channel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/kit-quad-channel-2200mhz-de-la-kingmax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair lanseaza cabluri mansetate pentru surse</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/corsair-lanseaza-cabluri-mansetate-pentru-surse</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/corsair-lanseaza-cabluri-mansetate-pentru-surse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[sleeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38955</guid>
		<description><![CDATA[Desi au devenit cunoscuti drept un producator de memorii destinate entuziastilor, Corsair au deja o pozitie foarte solida pe piata surselor, oferind o gama intreaga de modele ce acopera majoritatea nevoilor unui utilizator de PC. Ei bine, de astazi ei incearca sa satisfaca si mai bine cerintele unei nise inguste dar care are multe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/corsair-lanseaza-cabluri-mansetate-pentru-surse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel anunta rezultate financiare record &#8230; din nou</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/intel-anunta-rezultate-financiare-record-din-nou</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/intel-anunta-rezultate-financiare-record-din-nou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38952</guid>
		<description><![CDATA[Intel tocmai si-a anuntat rezultatele financiare pentru ultimele 3 luni ale lui 2011, care intr-un mod ce devine fapt comun sunt peste asteptari si reprezinta un nou record. Profitul companiei pe Q4 s-au ridicat cu 6%, ajungand la suma de 3.4 miliarde USD, in timp ce cifra totala de afaceri a crescut cu 21%.
Directorul executiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/intel-anunta-rezultate-financiare-record-din-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS arata HD7970 DirectCU II TOP</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/asus-arata-hd7970-directcu-ii-top</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/asus-arata-hd7970-directcu-ii-top#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[DirectCU II]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[hotwire]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti XT]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38945</guid>
		<description><![CDATA[Este doar o problema de timp pana cand integratorii vor lansa pe piata placi video motorizate de GPU-ul Radeon HD 7970 si PCB custom. Primul producator ce va avea disponibilitate reala se anunta a fi ASUS cu modelul sau DirectCU II TOP, ce beneficiaza atat de PCB custom cat si de frecvente marite.
Racirea folosita este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/asus-arata-hd7970-directcu-ii-top/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel ofera asigurare la overclocking</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/intel-ofera-asigurare-la-overclocking</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/intel-ofera-asigurare-la-overclocking#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[performance protection plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38940</guid>
		<description><![CDATA[Sub numele Performance Tuning Protection Plan, cei de la Intel ofera tuturor posesorilor de procesoare din seriile K si X posibilitatea de a isi asigura procesorul contra daunelor survenite din cauza overclocking-ului. Cu alte cuvinte, contra unei sume intre 20 si 35 USD in functie de modelul procesorului pe care il aveti, puteti achizitiona o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/intel-ofera-asigurare-la-overclocking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceleram Grand 32GB DDR3-1333 CL9 Review</title>
		<link>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review</link>
		<comments>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memorii & Stocare]]></category>
		<category><![CDATA[32GB quad-channel]]></category>
		<category><![CDATA[3930k]]></category>
		<category><![CDATA[EG3003A]]></category>
		<category><![CDATA[Exceleram]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[rampage IV extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38480</guid>
		<description><![CDATA[
Exceleram este un producator german de memorii cu sediul in Taiwan ce este recunoscut in principal pentru preturile mici practicate. Asta nu inseamna ca se face rabat la calitate, modulele sunt similare cu ale celorlalti producatori, diferenta fiind in micsorarea pe cat posibil a binning-ului. Cu alte cuvinte, putem cumpara un kit certificat pentru functionare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/memorii-stocare/exceleram-grand-32gb-ddr3-1333-cl9-review/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD publica detalii despre Piledriver</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/amd-publica-detalii-despre-piledriver</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/amd-publica-detalii-despre-piledriver#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[Excavator]]></category>
		<category><![CDATA[piledriver]]></category>
		<category><![CDATA[Steamroller]]></category>
		<category><![CDATA[Terramar]]></category>
		<category><![CDATA[trinity]]></category>
		<category><![CDATA[Vishera]]></category>
		<category><![CDATA[zambezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38912</guid>
		<description><![CDATA[In dorinta de a sprijini dezvoltatorii de software in optimizarea programelor pentru arhitectura Bulldozer si derivatele sale (Piledriver, Steamroller si Excavator), AMD a facut public un document ce detaliaza atat arhitectura curenta cat si cele viitoare.
Piledriver reprezinta evolutia arhitecturii Bulldozer aducand imbunatatiri atat in ceea ce priveste consumul cat si IPC-ul (unul din punctele slabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/amd-publica-detalii-despre-piledriver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eVGA NEX 1500W &#8211; PSU pentru OC extrem</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/evga-nex-1500w-psu-pentru-oc-extrem</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/evga-nex-1500w-psu-pentru-oc-extrem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[80plus gold]]></category>
		<category><![CDATA[eVGA]]></category>
		<category><![CDATA[nex 1500w]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38903</guid>
		<description><![CDATA[Avand ca angajati doi overclockeri de calibru, Kingpin si Tin, eVGA nu avea cum sa scape oportunitatea de a lansa o noua serie de produse destinate overclocking-ului extrem. NEX este denumirea data unei game de surse certificate 80PLUS Gold, ce beneficiaza de asemenea de cateva aditii menite sa diferentie produsul celor de la eVGA de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/evga-nex-1500w-psu-pentru-oc-extrem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core i7 3770K &#8211; Primele teste practice</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/core-i7-3770k-primele-teste-practice</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/core-i7-3770k-primele-teste-practice#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[3770k]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ivy bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38897</guid>
		<description><![CDATA[Desi majoritatea inginerilor care lucrau la Intel si vindeau procesoare ES pe ebay.com au fost arestati, sample-urile nu au incetat insa sa se faca aparute prin diverse locuri. Dupa cum bine stiti, in aprilie 2012 Intel va lansa die-shrink-ul pe 22nm al Sandy Bridge, pe numele sau de cod Ivy Bridge.
Varful de gama va fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/core-i7-3770k-primele-teste-practice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD A8-3870K &#8211; Let&#8217;s overclock!</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-a8-3870k-lets-overclock</link>
		<comments>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-a8-3870k-lets-overclock#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesoare & Chipseturi]]></category>
		<category><![CDATA[A8-3870K]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[unclocked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38482</guid>
		<description><![CDATA[
Desi a fost lansat pe piata la jumatatea lunii decembrie, A8-3870K si-a asteptat nerabdator randul pe masa de teste lab501. Totusi nu a fost prea suparat pe noi, tinand cont ca tot un produs AMD ne-a tinut ocupati pana acum &#8211; Radeon HD 7970 despre care ati putut citi pe larg in cele trei articole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-a8-3870k-lets-overclock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-core Sandy Bridge-EP si Romley la CeBIT 2012</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/8-core-sandy-bridge-ep-si-romley-la-cebit-2012</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/8-core-sandy-bridge-ep-si-romley-la-cebit-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[C2]]></category>
		<category><![CDATA[octo-core]]></category>
		<category><![CDATA[Romley]]></category>
		<category><![CDATA[RST]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge E]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[VT-d bug]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon E5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38859</guid>
		<description><![CDATA[Desi trebuia sa se lanseze inca de anul trecut, platforma Romley va vedea lumina zilei in prima zi a targului CeBIT de anul acest din Hanovra. Intel va introduce astfel cateva facilitati ce au fost dezactivate pentru lansarea X79 si a procesoarelor Core i7 3XXX:

activeaza VT-d technology (revizia C2 rezolva problema asta si in procesoarele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/8-core-sandy-bridge-ep-si-romley-la-cebit-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom II X8, octo-core de buget</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/amd-phenom-ii-x8-octo-core-de-buget</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/amd-phenom-ii-x8-octo-core-de-buget#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II X8]]></category>
		<category><![CDATA[zambezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38851</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce au fost introduse in decembrie de mai multi producatori de baza ca procesoare suportate, Phenom II X8 si-a facut in sfarsit aparitia in acest an intr-unul din sistemele prezente la CES 2012. Modelul in cauza poarta denumirea completa de Phenom II X8 2420 si va functiona la 2400MHz la o tensiune de numai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/amd-phenom-ii-x8-octo-core-de-buget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul Audi A3, cu procesor Nvidia</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/viitorul-audi-a3-cu-procesor-nvidia</link>
		<comments>http://lab501.ro/stiri/viitorul-audi-a3-cu-procesor-nvidia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[a3]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=38843</guid>
		<description><![CDATA[Audi si-a aratat recent noua generatie de A3, modelul lor destinat clasei compacte cu arome premium. Designul e influentat de conceptul Audi A3 e-tron aratat anul trecut la Salonul Auto de la Shanghai, va veni in 4 variante de caroserie (hatchback cu 3 usi si 5 usi, cabrio si sedan), iar cei de la Audi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lab501.ro/stiri/viitorul-audi-a3-cu-procesor-nvidia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

