<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Nvidia GTX 285 Review &#8211; Round-up high-end Ianuarie 2009</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009</link>
	<description>stiri si teste hardware</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: Nvidia GTX 285 Review - Round-up high-end Ianuarie 2009 &#124; lab501 &#171; VreauForum.com</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4398</link>
		<dc:creator>Nvidia GTX 285 Review - Round-up high-end Ianuarie 2009 &#124; lab501 &#171; VreauForum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4398</guid>
		<description>[...] See the rest here: Nvidia GTX 285 Review - Round-up high-end Ianuarie 2009 &#124; lab501 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the rest here: Nvidia GTX 285 Review &#8211; Round-up high-end Ianuarie 2009 | lab501 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: NVIDIA GTX 295 preview - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4381</link>
		<dc:creator>NVIDIA GTX 295 preview - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4381</guid>
		<description>[...] aici, ai crema placilor high end.   __________________ E6750, Andy Samurai, DFI LP DK P35-T2RS, 2x2048 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aici, ai crema placilor high end.   __________________ E6750, Andy Samurai, DFI LP DK P35-T2RS, 2&#215;2048 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: rush</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4294</link>
		<dc:creator>rush</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4294</guid>
		<description>Un review excelent, bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un review excelent, bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mc1</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4246</link>
		<dc:creator>mc1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 01:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4246</guid>
		<description>Un review FOARTE BUN!! mi-a placut foarte mult ca ai fost neutru si nu ai aratat cu degetul spre una sau alta.
Iti multumim pt efortul depus ce sa mai.. jos palaria!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un review FOARTE BUN!! mi-a placut foarte mult ca ai fost neutru si nu ai aratat cu degetul spre una sau alta.<br />
Iti multumim pt efortul depus ce sa mai.. jos palaria!! <img src='http://lab501.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: katany</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4242</link>
		<dc:creator>katany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4242</guid>
		<description>salutari , nu stiu cum sa va explic, sunt gamer am avut si placi ati si placi nvidia, dar nu as mai cumpara in viata mea platforme amd-ati(poate doar daca intra sub patronatul intel-nvidia , sper ca niciodata ca moare concurenta)  pentru ca se incing de le ia dracu , consuma foarte mult si in plus performanta nu e intotdeauna ceea ce pare. Dupa cum reiese si din testele facute de voi diferenta de performanta intre placile high-end de la nvidia si ati este foarte mica. Faceti o treaba excelenta, felicitari pentru munca depusa !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salutari , nu stiu cum sa va explic, sunt gamer am avut si placi ati si placi nvidia, dar nu as mai cumpara in viata mea platforme amd-ati(poate doar daca intra sub patronatul intel-nvidia , sper ca niciodata ca moare concurenta)  pentru ca se incing de le ia dracu , consuma foarte mult si in plus performanta nu e intotdeauna ceea ce pare. Dupa cum reiese si din testele facute de voi diferenta de performanta intre placile high-end de la nvidia si ati este foarte mica. Faceti o treaba excelenta, felicitari pentru munca depusa !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Monstru</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4240</link>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4240</guid>
		<description>Mariano, ma refer la faptul ca Warhead nu este optimizat pentru nimic, practic si cele mai puternice placi grafice ale momentului au probleme la rezolutii mari. Daca ne uitam la Dunia (FarCry2) vedem un engine mult mai bine pus la punct care arata similar, dar ofera o performanta de joc mult mai cursiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mariano, ma refer la faptul ca Warhead nu este optimizat pentru nimic, practic si cele mai puternice placi grafice ale momentului au probleme la rezolutii mari. Daca ne uitam la Dunia (FarCry2) vedem un engine mult mai bine pus la punct care arata similar, dar ofera o performanta de joc mult mai cursiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mariano1</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4239</link>
		<dc:creator>mariano1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4239</guid>
		<description>Scuza-ma Monstru,dar pe o parte ai dreptate,iar pe cealalta nu prea ai dreptate,doar 28 FPS-uri cu 3200 lei in Warhead,pe un monitor de 24&quot;.Sa nu dam vina pe optimizari,asa cum se da vina pe drivere la ATI.Nu se poate mai mult,asta este.
Testul este din nou excelent si detaliat,la obiect si bine structurat.De fiecare data am ce invata de la voi.Multumesc mult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scuza-ma Monstru,dar pe o parte ai dreptate,iar pe cealalta nu prea ai dreptate,doar 28 FPS-uri cu 3200 lei in Warhead,pe un monitor de 24&#8243;.Sa nu dam vina pe optimizari,asa cum se da vina pe drivere la ATI.Nu se poate mai mult,asta este.<br />
Testul este din nou excelent si detaliat,la obiect si bine structurat.De fiecare data am ce invata de la voi.Multumesc mult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Monstru</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4238</link>
		<dc:creator>Monstru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4238</guid>
		<description>50 FPS este o rezolutie mai mult decat decenta pentru a asigura fluenta oricarui joc. Din pacate, problema nu este data de framerate-ul mediu ci de framerate-ul minim, acesta determinand &quot;jucabilitatea&quot;. Din fericire, in cazul testului de fata, framerate-ul minim in cazul rularii Crysis in 1680x1050, cu setarile Enthusiast dar fara Anti Aliasing activat, framerate-ul minim este de 29fps, ceea ce inseamna ca jocul poate fi rulat fara prea mari probleme. Din pacate (din nou), un set-up al carui pret este atat de ridicat ar trebui sa ofere o jucabilitate mai mare si in cazul unor setari mai   ridicate, dar vina in cazul Crysis o poarta si programatorii care nu au optimizat indeajuns engine-ul respectiv. Cu alte cuvinte, nu numai hardware-ul este de vina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 FPS este o rezolutie mai mult decat decenta pentru a asigura fluenta oricarui joc. Din pacate, problema nu este data de framerate-ul mediu ci de framerate-ul minim, acesta determinand &#8220;jucabilitatea&#8221;. Din fericire, in cazul testului de fata, framerate-ul minim in cazul rularii Crysis in 1680&#215;1050, cu setarile Enthusiast dar fara Anti Aliasing activat, framerate-ul minim este de 29fps, ceea ce inseamna ca jocul poate fi rulat fara prea mari probleme. Din pacate (din nou), un set-up al carui pret este atat de ridicat ar trebui sa ofere o jucabilitate mai mare si in cazul unor setari mai   ridicate, dar vina in cazul Crysis o poarta si programatorii care nu au optimizat indeajuns engine-ul respectiv. Cu alte cuvinte, nu numai hardware-ul este de vina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: maxis</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4236</link>
		<dc:creator>maxis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4236</guid>
		<description>Pai daca doua Nvidia GTX 285 scot numai 50 FPS in Crysis Warhead la o rezolutie normala cum e 1680x1050 atunci ceva nu e in regula !

Dai 3.000 RON pe placile astea si nici macar satisfactia unor FPS bune nu ai...

Foarte dezamagitor ! Au ramas mult in urma jocurilor producatorii de placi video !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai daca doua Nvidia GTX 285 scot numai 50 FPS in Crysis Warhead la o rezolutie normala cum e 1680&#215;1050 atunci ceva nu e in regula !</p>
<p>Dai 3.000 RON pe placile astea si nici macar satisfactia unor FPS bune nu ai&#8230;</p>
<p>Foarte dezamagitor ! Au ramas mult in urma jocurilor producatorii de placi video !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: bib</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4235</link>
		<dc:creator>bib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4235</guid>
		<description>treaba buna din nou . felicitari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>treaba buna din nou . felicitari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Seria 2xx de la Nvidia - Page 38 - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4234</link>
		<dc:creator>Seria 2xx de la Nvidia - Page 38 - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4234</guid>
		<description>[...] si review-ul de la noi: GTX 285. Intr-adevar e un pas inainte din toate punctele de vedere, singura problema care ar putea exista e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si review-ul de la noi: GTX 285. Intr-adevar e un pas inainte din toate punctele de vedere, singura problema care ar putea exista e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Lcro77</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4233</link>
		<dc:creator>Lcro77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 01:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4233</guid>
		<description>Interesant articolul...ati muncit putin ptr el :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant articolul&#8230;ati muncit putin ptr el <img src='http://lab501.ro/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Nvidia GTX 285 REVIEW - Round-up high-end Ianuarie 2009 - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/placi-video/nvidia-gtx-285-review-round-up-high-end-ianuarie-2009/comment-page-1#comment-4228</link>
		<dc:creator>Nvidia GTX 285 REVIEW - Round-up high-end Ianuarie 2009 - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3806#comment-4228</guid>
		<description>[...] 280, 4850X2, dar si GTX 295 si 4870X2. Si exista si un bonus   Articolul complet il puteti citi pe lab501.  Ca deobicei astept parerile voastre.    Attached Thumbnails   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 280, 4850X2, dar si GTX 295 si 4870X2. Si exista si un bonus   Articolul complet il puteti citi pe lab501.  Ca deobicei astept parerile voastre.    Attached Thumbnails   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

