<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: AMD Phenom II &#8211; un nou inceput</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput</link>
	<description>stiri si teste hardware</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: AMD Phenom II X4 975 Black Edition &#8211; Deneb rafinat inca o data &#124; lab501</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-18114</link>
		<dc:creator>AMD Phenom II X4 975 Black Edition &#8211; Deneb rafinat inca o data &#124; lab501</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-18114</guid>
		<description>[...] atunci aveti parte de un procesor din vechea garda...Arhitectura Deneb ne e binecunoscuta inca din momentul lansarii, asadar nu vom vorbi aici despre detaliile arhitecturale. TDP-ul este cel specific nucleului Deneb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atunci aveti parte de un procesor din vechea garda&#8230;Arhitectura Deneb ne e binecunoscuta inca din momentul lansarii, asadar nu vom vorbi aici despre detaliile arhitecturale. TDP-ul este cel specific nucleului Deneb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: stavri</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-5324</link>
		<dc:creator>stavri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-5324</guid>
		<description>ci iata, la scurt timp dupa ce am invatat sa instalez windowsul si sa montez/demontez, corect si din prima, toate componentele PC-ului, a venit momentul sa &quot;ovarclochez&quot;. mai vb. pe tema asta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci iata, la scurt timp dupa ce am invatat sa instalez windowsul si sa montez/demontez, corect si din prima, toate componentele PC-ului, a venit momentul sa &#8220;ovarclochez&#8221;. mai vb. pe tema asta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: AMD Dragon to the rescue... - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4996</link>
		<dc:creator>AMD Dragon to the rescue... - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4996</guid>
		<description>[...] recent lansatul AMD Phenom II despre care ati putut citi amplul articol al colegului meu Razvan, aici.&quot;  Articolul complet poate fi citit pe Lab501.  Astept ca de obicei parerile cat si criticile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recent lansatul AMD Phenom II despre care ati putut citi amplul articol al colegului meu Razvan, aici.&quot;  Articolul complet poate fi citit pe Lab501.  Astept ca de obicei parerile cat si criticile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Phenom II: speranta renaste &#124; Dan Dragomir</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4427</link>
		<dc:creator>Phenom II: speranta renaste &#124; Dan Dragomir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4427</guid>
		<description>[...] pe placile de baza cu socket AM2+ sau AM3 si suporta memorie RAM de tip DDR2 sau DDR3.Colegii de la Lab 501 spun ca pe langa saltul de frecvente permis de noul proces de fabricatie insa mai vin si diverse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe placile de baza cu socket AM2+ sau AM3 si suporta memorie RAM de tip DDR2 sau DDR3.Colegii de la Lab 501 spun ca pe langa saltul de frecvente permis de noul proces de fabricatie insa mai vin si diverse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: AMD Phenom II - un nou inceput &#124; lab501 &#171; VreauForum.com</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4399</link>
		<dc:creator>AMD Phenom II - un nou inceput &#124; lab501 &#171; VreauForum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4399</guid>
		<description>[...] Go here to read the rest:  AMD Phenom II - un nou inceput &#124; lab501 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Go here to read the rest:  AMD Phenom II &#8211; un nou inceput | lab501 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: andrei lazar</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4267</link>
		<dc:creator>andrei lazar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4267</guid>
		<description>la frecventa stock in ce temperatura sta in IDLE SI FULL LOAD ? ( in test nu ati precizat nimic despr temperaturile stock )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la frecventa stock in ce temperatura sta in IDLE SI FULL LOAD ? ( in test nu ati precizat nimic despr temperaturile stock )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Rathor</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4220</link>
		<dc:creator>Rathor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4220</guid>
		<description>Cateva scoruri obtinute in diferite benchmarkuri cu sistemul pe care l-am asamblat astazi, 12.01.2009:

PhII 940 BE stock &gt;

Test                    Scor
============================
WinRAR 3.80:            2131
Everest mem. latency:  52.69
SuperPi 1M:            22.47
Pov-Ray 3.7 beta 30:    2451

Overclocking: 15 x 263 = 3945
idle: 37 gr. C, load: 57 gr. C
Stabilitate: 5h30min21sec in Prime95 si inca merge ;)

Revin cu amanunte de indata ce am ceva timp...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cateva scoruri obtinute in diferite benchmarkuri cu sistemul pe care l-am asamblat astazi, 12.01.2009:</p>
<p>PhII 940 BE stock &gt;</p>
<p>Test                    Scor<br />
============================<br />
WinRAR 3.80:            2131<br />
Everest mem. latency:  52.69<br />
SuperPi 1M:            22.47<br />
Pov-Ray 3.7 beta 30:    2451</p>
<p>Overclocking: 15 x 263 = 3945<br />
idle: 37 gr. C, load: 57 gr. C<br />
Stabilitate: 5h30min21sec in Prime95 si inca merge <img src='http://lab501.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Revin cu amanunte de indata ce am ceva timp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: My System &#187; Blog Archive &#187; AMD Phenom II</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4216</link>
		<dc:creator>My System &#187; Blog Archive &#187; AMD Phenom II</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4216</guid>
		<description>[...] Link: lab501 - AMD Phenom II - un nou inceput [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: lab501 &#8211; AMD Phenom II &#8211; un nou inceput [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Rathor</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4215</link>
		<dc:creator>Rathor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4215</guid>
		<description>Saptmana viitoare va aparea un nou BIOS de la ASUS, deocamdata este in teste si este disponibil numai pentru beta testeri. 

v07xx aduce cu el niste modificari pentru cei cu boala oc-ului din cate am auzit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saptmana viitoare va aparea un nou BIOS de la ASUS, deocamdata este in teste si este disponibil numai pentru beta testeri. </p>
<p>v07xx aduce cu el niste modificari pentru cei cu boala oc-ului din cate am auzit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Micutzu</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4214</link>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4214</guid>
		<description>E un sample pentru review, nu e cumparat din comert. Disponibilitatea nu e chiar stralucita, va mai dura pana il vom putea cumpara din magazine de la noi din pacate.

Configuratia e OK, din ce am inteles Asus-ul are nevoie de ceva modificari sau un BIOS nou pentru a aplica tensiuni mari pe procesor, momentan e putin limitat in overclocking. 

Bafta cu testul !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E un sample pentru review, nu e cumparat din comert. Disponibilitatea nu e chiar stralucita, va mai dura pana il vom putea cumpara din magazine de la noi din pacate.</p>
<p>Configuratia e OK, din ce am inteles Asus-ul are nevoie de ceva modificari sau un BIOS nou pentru a aplica tensiuni mari pe procesor, momentan e putin limitat in overclocking. </p>
<p>Bafta cu testul !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Rathor</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4213</link>
		<dc:creator>Rathor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4213</guid>
		<description>Unde ati gasit PhII 940 BE in Romania ca nu se gaseste nicaieri? Eu, unul, mi l-am comandat din Germania si astept sa vina :) O sa fac si eu un review extins si am sa vad care este adevarata lui valoare. Oricum, din ce am discutat cu Theo Valich, ceva este clar: performantele peste Phenom I sunt in felul urmator: 
&gt; aplicatii uzuale: +10...15%
&gt; jocuri: +15...30%
&gt; rendering: +10...40%
...ceea ce pentru un procesor &quot;resapat&quot; este foarte bine.

PS: configuratia pe care o sa fac testele este urmatoare: 

mb: Asus M3A79-T Deluxe
ram: A-DATA DDR2-1066+
cooler: Arctic Cooling Freezer Xtreme
vga: 2 x Powercolor 4850, crossfire
sursa: Seasonic M12, 500W+
etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unde ati gasit PhII 940 BE in Romania ca nu se gaseste nicaieri? Eu, unul, mi l-am comandat din Germania si astept sa vina <img src='http://lab501.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  O sa fac si eu un review extins si am sa vad care este adevarata lui valoare. Oricum, din ce am discutat cu Theo Valich, ceva este clar: performantele peste Phenom I sunt in felul urmator:<br />
&gt; aplicatii uzuale: +10&#8230;15%<br />
&gt; jocuri: +15&#8230;30%<br />
&gt; rendering: +10&#8230;40%<br />
&#8230;ceea ce pentru un procesor &#8220;resapat&#8221; este foarte bine.</p>
<p>PS: configuratia pe care o sa fac testele este urmatoare: </p>
<p>mb: Asus M3A79-T Deluxe<br />
ram: A-DATA DDR2-1066+<br />
cooler: Arctic Cooling Freezer Xtreme<br />
vga: 2 x Powercolor 4850, crossfire<br />
sursa: Seasonic M12, 500W+<br />
etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Micutzu</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4212</link>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4212</guid>
		<description>Intr-adevar procentul de teste sintetice e mai mare in articolul meu, dar am facut asta doar pentru ca lumea sa se poate raporta la ceva cunoscut. Iti vine mai usor sa rulezi un 3DMark06 sau un Cinebench acasa pe sistemul tau si sa vezi cum sta fata de Phenom II si daca merita upgrade-ul de exemplu, decat sa incerci sa reproduci testul de codare DivX sau filtrarea Photoshop CS4, pentru care nu ai fisierele sursa (fisierul video respectiv fotografia).

Cat despre testele clock per clock, am considerat ca e mai important sa compar in ideea &quot;cat platesc si cat de rapid e&quot;. Cu alte cuvinte, in zona asta de pret prefer sa stiu ce e cel mai rapid la aceeasi bani dati si nu la aceeasi frecventa, ca pana la urma frecventa e doar o alta caracteristica la fel ca si cantitatea de cache sau numarul de nuclee. O sa iau in considerare pe viitor sa testez si cu aceeasi frecventa pe toate procesoarele, de dragul comparatiei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-adevar procentul de teste sintetice e mai mare in articolul meu, dar am facut asta doar pentru ca lumea sa se poate raporta la ceva cunoscut. Iti vine mai usor sa rulezi un 3DMark06 sau un Cinebench acasa pe sistemul tau si sa vezi cum sta fata de Phenom II si daca merita upgrade-ul de exemplu, decat sa incerci sa reproduci testul de codare DivX sau filtrarea Photoshop CS4, pentru care nu ai fisierele sursa (fisierul video respectiv fotografia).</p>
<p>Cat despre testele clock per clock, am considerat ca e mai important sa compar in ideea &#8220;cat platesc si cat de rapid e&#8221;. Cu alte cuvinte, in zona asta de pret prefer sa stiu ce e cel mai rapid la aceeasi bani dati si nu la aceeasi frecventa, ca pana la urma frecventa e doar o alta caracteristica la fel ca si cantitatea de cache sau numarul de nuclee. O sa iau in considerare pe viitor sa testez si cu aceeasi frecventa pe toate procesoarele, de dragul comparatiei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Rathor</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4211</link>
		<dc:creator>Rathor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 07:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4211</guid>
		<description>Daca intr-adevar faceati un review profesionist faceati teste clock/clock si teste non-sintetice. 

Va recomand: 
http://www.tbreak.com/articles/37/1/AMD-Phenom-II-X4-940/Page1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca intr-adevar faceati un review profesionist faceati teste clock/clock si teste non-sintetice. </p>
<p>Va recomand:<br />
<a href="http://www.tbreak.com/articles/37/1/AMD-Phenom-II-X4-940/Page1.html">http://www.tbreak.com/articles/37/1/AMD-Phenom-II-X4-940/Page1.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ferike</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4203</link>
		<dc:creator>ferike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4203</guid>
		<description>Phenom II merge mai departe (ca-n reclama cu Johnny Walker) :) este cel mai original lucru care l-am vazut intr-un review IT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phenom II merge mai departe (ca-n reclama cu Johnny Walker) <img src='http://lab501.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  este cel mai original lucru care l-am vazut intr-un review IT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Micutzu</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4200</link>
		<dc:creator>Micutzu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4200</guid>
		<description>Salut,

am renuntat la includerea temperaturilor pana la determinarea unei metode de masura precise datorita marjei mare de eroare a senzorilor din procesoare. Mai exact, la AMD raportarea e
usor optimista iar la Intel e foarte imprecisa. Dealtfel, Intel specifica clar ca sonda de temperatura nu are rol de monitorizare exacta ci doar de protectie si precizia ei e buna doar in aproprierea zonei limita (in jur de tjmax, ~100C).

Ca idee insa, Phenom II-ul statea la 42-43C cu toate nucleele incarcate, la 3.6Ghz cu 1.425V, iar parerea mea evident subiectiva e ca era foarte rece (baza coolerului, zona apropiata etc.).

Corect ar fi fost sa masor puterea consumata, si asta imi pare rau ca nu am facut-o insa wattmetrul a decis sa nu functioneze cat timp am avut platforma AMD la dispozitie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>am renuntat la includerea temperaturilor pana la determinarea unei metode de masura precise datorita marjei mare de eroare a senzorilor din procesoare. Mai exact, la AMD raportarea e<br />
usor optimista iar la Intel e foarte imprecisa. Dealtfel, Intel specifica clar ca sonda de temperatura nu are rol de monitorizare exacta ci doar de protectie si precizia ei e buna doar in aproprierea zonei limita (in jur de tjmax, ~100C).</p>
<p>Ca idee insa, Phenom II-ul statea la 42-43C cu toate nucleele incarcate, la 3.6Ghz cu 1.425V, iar parerea mea evident subiectiva e ca era foarte rece (baza coolerului, zona apropiata etc.).</p>
<p>Corect ar fi fost sa masor puterea consumata, si asta imi pare rau ca nu am facut-o insa wattmetrul a decis sa nu functioneze cat timp am avut platforma AMD la dispozitie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: alex</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4163</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4163</guid>
		<description>un review bun , dar nu perfect , era bine daca includeati si temperaturile !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un review bun , dar nu perfect , era bine daca includeati si temperaturile !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: AMD Phenom II &#171; Mofturica&#8217;s Blog</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4162</link>
		<dc:creator>AMD Phenom II &#171; Mofturica&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4162</guid>
		<description>[...] Cei de la lab501 au inceput deja sa testeze cele doua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cei de la lab501 au inceput deja sa testeze cele doua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: &#187; AMD Phenom II review -IT&#38;C Blog</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4159</link>
		<dc:creator>&#187; AMD Phenom II review -IT&#38;C Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4159</guid>
		<description>[...] Pe 8 Ianuarie, cei de la AMD au ridicat NDA-ul, iar majoritatea site-urilor de profil au publicat teste cu noul procesor.  Dupa ce am citit cateva dintre aceste reviewuri am decis ca unul dintre cele mai bune reviewuri este facut chiar la noi in tara. Si ca sa nu va stric surpriza sau placerea, nu pot decat sa va arat unde se gaseste acest review si sa va urez lectura placuta. Review AMD Phenom II realizat de catre cei de la lab501.ro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pe 8 Ianuarie, cei de la AMD au ridicat NDA-ul, iar majoritatea site-urilor de profil au publicat teste cu noul procesor.  Dupa ce am citit cateva dintre aceste reviewuri am decis ca unul dintre cele mai bune reviewuri este facut chiar la noi in tara. Si ca sa nu va stric surpriza sau placerea, nu pot decat sa va arat unde se gaseste acest review si sa va urez lectura placuta. Review AMD Phenom II realizat de catre cei de la lab501.ro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: AMD Phenom II review - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4157</link>
		<dc:creator>AMD Phenom II review - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4157</guid>
		<description>[...] dar pentru ca procesul de 45nm pe care e construit permite overclocking serios cu racire extrema .  AMD Phenom II - un nou inceput &#124; lab501    Attached Thumbnails   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dar pentru ca procesul de 45nm pe care e construit permite overclocking serios cu racire extrema .  AMD Phenom II &#8211; un nou inceput | lab501    Attached Thumbnails   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Amd Phenom II - Page 2 - Computer Games Forum</title>
		<link>http://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-phenom-ii-un-nou-inceput/comment-page-1#comment-4156</link>
		<dc:creator>Amd Phenom II - Page 2 - Computer Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=3624#comment-4156</guid>
		<description>[...] Originally Posted by burebista   Lab501 we&#039;re waiting...     Viinee   AMD Phenom II - un nou inceput &#124; lab501 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Originally Posted by burebista   Lab501 we&#8217;re waiting&#8230;     Viinee   AMD Phenom II &#8211; un nou inceput | lab501 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

