<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CeBIT 2010 &#8211; RunCore Kylin II = SandForce + SLC NAND</title>
	<atom:link href="http://lab501.ro/stiri/cebit-2010-runcore-kylin-ii-sandforce-slc-nand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab501.ro/stiri/cebit-2010-runcore-kylin-ii-sandforce-slc-nand</link>
	<description>This is hardware !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sergei Ivanov</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/cebit-2010-runcore-kylin-ii-sandforce-slc-nand/comment-page-1#comment-11441</link>
		<dc:creator>Sergei Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=17905#comment-11441</guid>
		<description>Mai jos sunt rezultatele testului nostru am ajuns pe MacBook Pro, cu o Kylin Runcore II. Foarte fericit ...

Atto Benchmark 

            read            write
4k        128928           113928
8k        209518           171081  
32k       261629           244369 
256k      274873           282428
512k      276168           283578
4096k     274473           286790
8192k     276166           286178

rezultate ale încercărilor furnizate de http://SSDEurope.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai jos sunt rezultatele testului nostru am ajuns pe MacBook Pro, cu o Kylin Runcore II. Foarte fericit &#8230;</p>
<p>Atto Benchmark </p>
<p>            read            write<br />
4k        128928           113928<br />
8k        209518           171081<br />
32k       261629           244369<br />
256k      274873           282428<br />
512k      276168           283578<br />
4096k     274473           286790<br />
8192k     276166           286178</p>
<p>rezultate ale încercărilor furnizate de <a href="http://SSDEurope.com" rel="nofollow">http://SSDEurope.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CeBIT 2010 – RunCore Kylin II = SandForce + SLC NAND</title>
		<link>http://lab501.ro/stiri/cebit-2010-runcore-kylin-ii-sandforce-slc-nand/comment-page-1#comment-9370</link>
		<dc:creator>CeBIT 2010 – RunCore Kylin II = SandForce + SLC NAND</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab501.ro/?p=17905#comment-9370</guid>
		<description>[...] Primul produs care mi-a atras atentia a fost RunCore Pro V bazat pe noul [...]. Citeste tot la lab501.ro. No tags for this post.      Poti urmarii acesta stire prin RSS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primul produs care mi-a atras atentia a fost RunCore Pro V bazat pe noul [...]. Citeste tot la lab501.ro. No tags for this post.      Poti urmarii acesta stire prin RSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

