Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Fractal Design Meshify 3 |
| Tip carcasa: | Mid-tower |
| Suport placa de baza: | E-ATX / ATX / mATX / ITX |
| Material constructie: | Otel, plastic, sticla securizata |
| Panouri din sticla: | 1 x Lateral
|
| Masca sursa: | Da |
| Filtru de praf: | Podea |
| Ventilatoare incluse: | 3 x Fractal Design Momentum 14 PWM |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 173 mm |
| Lungime VGA: | 349 mm |
| Unitati de stocare: | 2 x 2.5" / 3.5"
4 x 2.5" |
| Altele: | n/a |
| Dimensiuni | 423 x 229 x 507 mm |
| Greutate | 8.8 KG |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | - |
| Frontal: | 3 | 3 | - |
| Plafon: | 2 | 2 | - |
| Spate: | 1 | 1 | - |
| Podea: | - | - | - |
| Laterala | - | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | x | x | x | x | x | - |
| Plafon: | x | x | x | x | - | - |
| Spate: | x | - | - | - | - | - |
| Podea: | - | - | - | - | - | - |
| Laterala | - | - | - | - | - | - |
Comentarii