Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Mid Tower |
| Suport placa de baza: | ATX, m-ATX, Mini ITX |
| Material constructie: | Otel SPCC, plastic, sticla securizata |
| Panouri laterale: | 2 x sticla securizata |
| Masca sursa: | Nu |
| Filtru de praf: | Da ( Podea, Plafon, Laterala) |
| Ventilatoare incluse: | Laterala: 2 x Fractal Design Aspect 12X Reverse RGB
Podea: 2 x Fractal Design Aspect 12X Reverse RGB |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 172 mm |
| Lungime VGA: | 412 mm |
| Unitati de stocare: | 1 x 3.5" si 3 x 2.5"
|
| Altele: | ARGB Controller
|
| Dimensiuni | 434 x 297 x 441 mm |
| Greutate | 9.7 kg |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Frontal: | - | - | - |
| Plafon: | 3 | 2 | - |
| Spate: | 1 | - | - |
| Laterala: | 2 | - | - |
| Podea | 2 | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | - | - | - | - | - | - |
| Plafon: | x | x | x | x | x | - |
| Spate: | x | - | - | - | - | - |
| Laterala: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii