Prezentare – Sharkoon OfficePal C10 & OfficePal C20
 
			 	    Specificatii
Prentru a putea urmari mai usor diferentele cat si elementele comune ale celor doua scaune, am sintetizat specificatiile tehnice ale acestora mai jos.
 
| OfficePal C10 | OfficePal C20 | |
|---|---|---|
| Greutate maxima | 110 kg | 135 kg | 
| Inaltime recomandata | pana la ~180 cm | pana la ~190 cm | 
| Tetiera reglabila | 3D (inaltime, inclinare, adancime) | |
| Brate reglabile | Vertical (sus-jos) | 3D (inaltime, unghi, fata-spate) | 
| Adancime sezut reglabila | Nu | Da | 
| Suport lombar | Da (ajustabil) | |
| Piston | Clasa 4 | |
| Tip baza | Nylon | Nylon (mai rigid) | 
| Material si densitate sezut | Textil + burete 45 kg/m³ | Textil + burete 60 kg/m³ | 
| Material spatar | Plasa (mesh) | |
| Mecanism balans | Da (cu blocare) | |
| Roti | Plastic 60 mm | |
| Pret estimativ | 650-700 lei | 850-900 lei | 


 
			 	     
			 	    



Comentarii