Review – ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC

Specificatii
Sparkle Intel Arc A580 ORC OC | Sparkle Intel Arc A770 ROC OC 16GB | Sparkle Intel Arc A770 TITAN OC 16GB | ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC | |
---|---|---|---|---|
Core | ACM-G10 | ACM-G10 | ACM-G10 | BMG-G21 |
GPU clock | 1700 MHz | 2100 MHz | 2100 MHz | 2740 MHz |
GDDR clock | 2000 MHz | 2187 MHz | 2187 MHz | 2375 MHz |
Boost clock | 1700 MHz | 2100 MHz | 2100 MHz | 2740 MHz |
Memory | 8192 MB | 16384 MB | 16384 MB | 12288 MB |
Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
Shader processors | 3584 | 4096 | 4096 | 2560 |
ROPs | 96 | 128 | 128 | 80 |
Tensor cores | - | - | - | - |
RT cores | 24 | 32 | 32 | 20 |
Process | 6 nm | 6 nm | 6 nm | 5 nm |
Power | 8 + 8 pin | 8 + 8 pin | 8 + 8 pin | 8 pin |
TDP | 185 W | 225 W | 225 W | 190 W |
Die size | 406 mm2 | 406 mm2 | 406 mm2 | 272 mm2 |
Transistor count | 21.7 billion | 21.7 billion | 21.7 billion | 19.6 billion |
Asa cum spuneam, ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC integreaza nucleul BMG-G21, produs in litografie 5 nm in fabricile TSMC din Taiwan. Acesta este echipat cu 2560 de shadere, 20 de nuclee pentru raytracing, respectiv 80 ROPs.
Nucleul grafic are o frecventa de 2740 MHz, in timp ce memoria RAM ruleaza la 2375MHz. ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC este echipata cu 12GB GDDR6, care comunica cu nucleul grafic printr-o magistrala de 192 bit.
Producatorul specifica un TDP de 190W, placa grafica fiind echipata cu un conector cu 8 pini. Pretul recomandat este de 249 USD, ASRock Intel Arc B580 Challenger 12GB OC fiind disponibila in magazinele din Romania in acest moment pentru 1399 RON.
Comentarii