Review – SAPPHIRE NITRO+ RX 9060 XT OC 16GB

Specificatii
SAPPHIRE NITRO+ RX 9060 XT OC 16GB | GIGABYTE Radeon RX 9070 Gaming OC 16G | AMD Radeon RX 7900XT | GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G | |
---|---|---|---|---|
Core | Navi 44 | Navi 48 | Navi 31 | Navi 48 |
GPU clock | 2787 MHz | 2210 MHz | 2000 MHz | 2520 MHz |
GDDR clock | 2518 MHz | 2518 MHz | 2500 MHz | 2518 MHz |
Boost clock | 3324 MHz | 2700 MHz | 2400 MHz | 3060 MHz |
Memory | 16384 MB | 16384 MB | 20480 MB | 16384 MB |
Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Bus | 128 bit | 256 bit | 320 bit | 256 bit |
Shader processors | 2048 | 3584 | 5376 | 4096 |
ROPs | 64 | 64 | 192 | 64 |
Process | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
Power | 8 | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 8 + 8 |
TDP | 160 W | 220 W | 315 W | 304 W |
Die size | 199 mm2 | 357 mm2 | 306 mm2 | 357 mm2 |
Transistor count | 29.7 billion | 53.9 billion | 57.7 billion | 53.9 billion |
AMD Radeon RX 9060 XT se bazeaza pe nucleul Navi 44, acesta fiind construit in litografie 4N (5nm) in fab-urile TSMC din Taiwan. Nucleul are o suprafata de 199 mm2, pe care au fost dispusi 29.7 miliarde de tranzistori. Astfel, Navi 44 este echipat cu 32 Compute Units, 32 RT accelerators, 64 AI Accelerators, 2048 shadere si 64 ROPs.
Nucleul grafic are o frecventa de baza de 2787MHz, frecventa boost declarata fiind de 3324MHz, nucleul comunicand cu cei 16GB GDDR6 printr-o magistrala de 128 de biti. Modelul SAPPHIRE NITRO+ RX 9060 XT OC 16GB are aceleasi frecvente de functionare, insa mentine frecventele ridicate ceva mai mult timp, motiv pentru care producatorul specifica un TDP de 182W.

Comentarii
Multumim pentru review.
Pe mine m-ar ajuta daca produsul testat ar fi evidentiat in grafice, poate chiar si competitia directa (5060 TI in acest caz, dar cu o alta culare).