Prezentare – NZXT H2 Flow
Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei prezentate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, precum si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Small Form Factor ITX |
| Suport placa de baza: | Mini-ITX |
| Material constructie: | Otel, ABS plastic, sticla securizata |
| Panouri laterale: | 3 x Mesh otel perforat 1x Panou hibrid din sticla securizata si mesh otel perforat |
| Panou I/O: | Buton Power/ LED 2 x USB 3.2 Type-A HD audio jack |
| Masca sursa: | - |
| Filtru de praf: | Nu are |
| Ventilatoare incluse: | 2 x F120Q Plafon |
| Sursa: | SFX, SFX-L Lungime: 130mm |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 75mm |
| Lungime VGA: | Lungime: 331mm Grosime: 65mm Latime:150mm |
| Unitati de stocare: | 2 x 2.5" SSD |
| Altele: | Include Riser prorietar PCIe Gen 5.0 x16 |
| Dimensiuni | 26.3cm (L) x 18.1cm (W) x 43.5cm (H) |
| Greutate | 4.55 kg |
| Compatibilitate Ventilatoare | ||
|---|---|---|
| 120 mm | 140 mm | |
| Frontal: | 2 | 2 |
| Plafon: | 2 | - |
| Compatibilitate Radiatoare | ||
|---|---|---|
| 240 mm | 280 mm | |
| Frontal: | x | x |
| Plafon: | - | - |





Comentarii