Review – GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G

Specificatii
GIGABYTE GeForce RTX 4060Ti Gaming OC 8G | RTX 5060 Ti | GIGABYTE RTX 5060 Ti Gaming OC 16G | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 3X | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
---|---|---|---|---|---|
Core | AD106 | GB206 | GB206 | AD103 | GB205 |
GPU clock | 2310 MHz | 2407 MHz | 2407 MHz | 2340 MHz | 2325 MHz |
GDDR clock | 2250 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 1313 MHz | 1750 MHz |
Boost clock / Max clock | 2535 MHz | 2572 MHz | 2647 MHz | 2610 MHz | 2512 MHz |
Memory | 16 GB | 12 GB | |||
Type | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6X | GDDR7 |
Bus | 128 bit | 256 bit | 192 bit | ||
Shader processors | 4352 | 4608 | 4608 | 8448 | 6144 |
ROPs | 48 | 48 | 48 | 96 | 80 |
Tensor cores | 136 | 144 | 144 | 264 | 192 |
RT cores | 34 | 36 | 36 | 66 | 48 |
Process | 5 nm | ||||
Power | 1 x 8 pin | 16 pin 12VHPWR | 16 pin 12V-2×6 | ||
TDP | 165 W | 180 W | 180 W | 285 W | 250 W |
Die size | 190 mm2 | 181 mm2 | 181 mm2 | 379 mm2 | 263 mm2 |
Transistor count | 22.9 billion | 21.9 billion | 21.9 billion | 45.9 billion | 31.1 billion |
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16G integreaza nucleul GB206, produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N) in fabricile TSMC din Taiwan, acesta fiind echipat cu 21.9 miliarde de tranzistori, dispusi pe o suprafata de 181 mm2. Practic, RTX 5060 Ti este echipata cu 4608 de shadere, 144 Tensor cores, 36 RT cores si (sa speram) 48 ROPs.
Nucleul grafic are o frecventa de baza de 2407MHz, frecventa de boost declarata fiind de 2647MHz, in timp ce memoria RAM ruleaza la 1750MHz. Cei 16GB GDDR7 comunica cu nucleul grafic printr-o magistrala de 128 bit, insa mare atentie la acest capitol – NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti va fi disponibila in doua variante, cu 8, respectiv 16GB memorie RAM. Noi am primit la teste doar modele echipate cu 16GB memorie RAM.
La capitolul TDP, NVIDIA specifica o valoare de 180W, placile video fiind alimentate printr-un conectori PCI-E cu 8 pini sau printr-un conector 16 pin 12V-2×6, in functie de preferintele producatorului. NVIDIA au declarat un pret recomandat de 429 USD pentru modelul de 16GB, respectiv 379 USD pentru modelul de 8GB, ceea ce s-ar traduce la nivel pur teoretic in ~2499 RON si 2199 RON, dupa trecerea in Euro si adaugarea TVA-ului, insa NVIDIA Romania ne-au comunicat un pret recomandat pentru tara noastra de 1999 RON pentru versiunea de 8GB, respectiv 2299 RON pentru versiunea de 16GB.
Comentarii