Review – MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 3X
Specificatii
Nvidia GeForce RTX 4070 FE | Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER FE | GIGABYTE GeForce RTX 4070Ti Gaming OC | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Ventus 3X | |
---|---|---|---|---|
Core | AD104 | AD103 | ||
GPU clock | 1920 MHz | 1980 MHz | 2310 MHz | 2340 MHz |
GDDR clock | 1313 MHz | |||
Boost clock / Max clock | 2457 MHz | 2475 MHz | 2640 MHz | 2610 MHz |
Memory | 12 GB | 16 GB | ||
Type | GDDR6X | GDDR6X | ||
Bus | 192 bit | 256 bit | ||
Shader processors | 5888 | 7168 | 7680 | 8448 |
ROPs | 64 | 80 | 80 | 96 |
Tensor cores | 184 | 224 | 240 | 264 |
RT cores | 46 | 56 | 60 | 66 |
Process | 5 nm | |||
Power | 16 pin 12VHPWR | |||
TDP | 200 W | 220 W | 285 W | 285 W |
Die size | 295 mm2 | 295 mm2 | 295 mm2 | 379 mm2 |
Transistor count | 35.8 billion | 35.8 billion | 35.8 billion | 45.9 billion |
Asa cum spuneam, prima schimbare este nucleul grafic. Astfel, daca RTX 4070 Ti folosea nucleul AD104, RTX 4070 Ti SUPER se bazeaza pe o versiune ceva mai cuminte a nucleului AD103, produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N), acesta fiind echipat cu 45.9 miliarde de tranzistori, pe o suprafata de 379 mm2. Astfel, avem de-a face cu 8448 shadere, 264 Tensor cores, 66 RT cores si 96 ROPs.
Nucleul grafic este tactat la 2340MHz, urcand pana la 2610MHz in timpul functionarii,in timp ce memoria este tactata la aceeasi frecventa (1313MHz) ca si in cazul celorlalte modele din serie. Totusi, avem parte de o schimbare si la acest capitol, RTX 4070 Ti SUPER fiind echipata cu 16GB GDDR6X, fata de 12GB, in cazul modelului RTX 4070 Ti.
Un aspect interesant este faptul ca desi avem de-a face cu un nucleu mai mare, cu mai multe unitati de procesare, ba chiar si cu o cantitate mai mare de memorie, Nvidia specifica acelasi TDP de 285W ca si in cazul modelului RTX 4070 Ti, mai precis 285W. Ramane de vazut cum va afecta acest fapt frecventele de functionare.
Comentarii