Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Mid Tower |
| Suport placa de baza: | E-ATX, ATX, m-ATX, Mini ITX |
| Material constructie: | Otel SPCC, plastic, sticla securizata |
| Panouri laterale: | 1 x sticla securizata |
| Masca sursa: | Da |
| Filtru de praf: | Da ( Frontal, Sursa) |
| Ventilatoare incluse: | Frontal: 3 x Momentum 14 |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 171 mm |
| Lungime VGA: | 368 mm |
| Unitati de stocare: | 2 x 3.5" sau 2 x 2.5"
|
| Altele: | Antifonare laterala
|
| Dimensiuni | 482 x 235 x 500 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Frontal: | 3 | 3 | - |
| Plafon: | 2 | 2 | - |
| Spate: | 1 | - | - |
| Laterala: | - | - | - |
| Podea | - | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | x | x | x | x | x | - |
| Plafon: | x | x | x | x | - | - |
| Spate: | x | - | - | - | - | - |
| Laterala: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii