Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Fractal Design Meshify 2 |
| Tip carcasa: | Mid-tower |
| Suport placa de baza: | E-ATX / ATX / mATX / ITX |
| Material constructie: | Otel, plastic, sticla securizata |
| Panouri din sticla: | 1 x Lateral
|
| Masca sursa: | Da |
| Filtru de praf: | Podea, frontal, latura superioara |
| Ventilatoare incluse: | 3 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14 |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 185 mm |
| Lungime VGA: | 491 / 315 mm |
| Unitati de stocare: | 3.5" sau 2.5 - 6 +1 incluse, 14 maxim
|
| Altele: | Nexus+ 2 PWM Fan Hub |
| Dimensiuni | 542 x 240 x 474 mm |
| Greutate | 13.2 KG |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Frontal: | 3 | 3 | - |
| Plafon: | 3 | 3 | - |
| Spate: | 1 | 1 | - |
| Podea: | 2 | 2 | - |
| Laterala | - | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | x | x | x | x | x | - |
| Plafon: | x | x | x | x | x | x |
| Spate: | x | - | - | - | - | - |
| Podea: | x | x | x | x | - | - |
| Laterala | - | - | - | - | - | - |
Salut!
Carcasa aceasta are parti glossy pe exterior, sau componentele de plastic sunt mate ?
E adevarat ca nu prea exista spatiu in partea superioara pentru un AIO 360mm (grosime 27-28 + 25mm) ?
Ce ati alege pentru sistemul propriu, – bazat ipotetic pe 5900X – dintre aceasta, P500A D-RGB, si P600S ?
Mate. Spatiul depinde de placa de baza. Personal, eu prefer Fractal