Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Mid-tower |
| Suport placa de baza: | ATX |
| Material constructie: | Otel, sticla securizata, plastic |
| Sticla securizata: | 1 x Panoul lateral |
| Masca sursa: | Da |
| Filtru de praf: | Da (Plafon si Podea) |
| Ventilatoare incluse: | 4 x 120 mm Redragon ARGB |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 180 mm |
| Lungime VGA: | 320 mm |
| Unitati de stocare: | 2 x 2.5"
2 x 3.5"
|
| Pret: | 320 RON |
| Altele: | Controller de iluminare inclus |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Frontal: | 3 | 3 | - |
| Plafon: | 2 | 2 | - |
| Spate: | 1 | 1 | - |
| Podea: | - | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | x | x | x | x | x | - |
| Plafon: | x | x | x | - | - | - |
| Spate: | x | x | - | - | - | - |
| Podea: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii
Niciun comentariu la: Prezentare – Redragon SkyFire
Pingback: Prezentare – Redragon SkyFire | Stiri IT & C