Review – AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G
Specificatii
| MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16G | AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G | NVIDIA GeForce RTX 5080 | |
|---|---|---|---|---|
| Core | GB203 | |||
| GPU clock | 2295 MHz | |||
| GDDR clock | 1750 MHz | 1875 MHz | ||
| Boost clock / Max clock | 2482 MHz | 2588 MHz | 2670 MHz | 2617 MHz |
| Memory | 16 GB | |||
| Type | GDDR7 | |||
| Bus | 256 bit | |||
| Shader processors | 8960 | 10752 | ||
| ROPs | 96 | 112 | ||
| Tensor cores | 280 | 336 |
||
| RT cores | 70 | 84 | ||
| Process | 5nm | |||
| Power | 16 pin 12V-2×6 | |||
| TDP | 300 W | 360 W | ||
| Die size | 378 mm2 | |||
| Transistor count | 45.6 Billion | |||
AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G integreaza nucleul GB203, produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N) in fabricile TSMC din Taiwan, acesta fiind echipat cu 45.6 miliarde de tranzistori, dispusi pe o suprafata de 378 mm2. Asa cum stim deja, RTX 5070 Ti este echipata cu 8960 shadere, 280 Tensor cores, 70 RT cores si 96 ROPs.
Nucleul grafic are o frecventa de baza de 2295MHz, frecventa de boost declarata fiind de 2670MHz, in timp ce memoria RAM ruleaza la 1750MHz. Cei 16GB GDDR7 comunica cu nucleul grafic printr-o magistrala de 256 bit, la fel ca si in cazul modelului RTX 5080, NVIDIA declarand un TDP de 300W pentru RTX 5070 Ti.







Comentarii