Review – SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 XT OC 16GB

Specificatii
Sapphire Radeon RX 7900GRE | AMD Radeon RX 7900XT | GIGABYTE Radeon RX 9700 XT Gaming OC 16G | SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 XT OC 16GB | |
---|---|---|---|---|
Core | Navi 31 CE | Navi 31 | Navi 48 | Navi 48 |
GPU clock | 1972 MHz | 2000 MHz | 2520 MHz | 2520 MHz |
GDDR clock | 2250 MHz | 2500 MHz | 2438 MHz | 2438 MHz |
Boost clock | 2333 MHz | 2400 MHz | 3060 MHz | 3060 MHz |
Memory | 16384 MB | 20480 MB | 16384 MB | 16384 MB |
Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Bus | 256 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit |
Shader processors | 5120 | 5376 | 4096 MHz | 4096 MHz |
ROPs | 160 | 192 | 96 | 96 |
Process | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
Power | 8 + 8 | 8 + 8 | 8 + 8 + 8 | 16 pin 12V-2×6 |
TDP | 260 W | 315 W | 304 W | 330 W |
Die size | 300 mm2 | 306 mm2 | 357 mm2 | 357 mm2 |
Transistor count | 53.9 billion | 57.7 billion | 53.9 billion | 53.9 billion |
SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 XT OC 16GB se bazeaza pe nucleul Navi 48, acesta fiind construit in litografie pe 4nm in fab-urile TSMC din Taiwan. Nucleul are o suprafata de 357 mm2, pe care au fost dispusi 53.9 miliarde de tranzistori.
In cazul versiunii SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 XT OC 16GB, avem de-a face cu 64 Compute Units, 64 RT accelerators, 128 AI Accelerators, 4096 shadere si 64 ROPs. Nucleul grafic are o frecventa de baza de 2520MHz, frecventa boost declarata fiind de 3060MHz.
Placa grafica este echipata cu 16 GB memorie GDDR6, tactata la 2518MHz, aceasta comunicand cu nucleul grafic printr-o magistrala de 256 de biti. Asa cum stiti, AMD au declarat un TDP de 304W pentru RX 9700 XT, insa implementarile overclockate au un TDP ceva mai ridicat, in cazul de fata 330W.

Comentarii
This looks sweeeeet (ma refer la 9070XT in general, nu la implementarea asta neaparat). Acum sa speram ca si preturile din magazinele noastre o sa fie aproape de MSRP +19% TVA.
Multumim pentru review-uri. <3 Lab501
Multumim pentru aprecieri