Review – GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G

Specificatii
NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X | |
---|---|---|---|---|---|
Core | AD103 | AD103 | GB205 | GB205 | GB203 |
GPU clock | 2205 MHz | 2295 MHz | 2325 MHz | 2325 MHz | 2295 MHz |
GDDR clock | 1400 MHz | 1438 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz |
Boost clock / Max clock | 2505 MHz | 2550 MHz | 2512 MHz | 2587 MHz | 2482 MHz |
Memory | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | |
Type | GDDR6X | GDDR7 | |||
Bus | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 256 bit | |
Shader processors | 9728 | 10240 | 6144 | 6144 | 8960 |
ROPs | 112 | 112 | 80 | 80 | 96 |
Tensor cores | 304 | 320 | 192 | 192 | 280 |
RT cores | 76 | 80 | 48 | 48 | 70 |
Process | 5nm | ||||
Power | 16 pin 12VHPWR | 16 pin 12V-2×6 | |||
TDP | 320 W | 320 W | 250 W | 250 W | 300 W |
Die size | 379 mm2 | 379 mm2 | 263 mm2 | 263 mm2 | 378 mm2 |
Transistor count | 45.9 billion | 45.9 billion | 31.1 billion | 31.1 billion | 45.6 Billion |
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G integreaza nucleul GB205, produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N) in fabricile TSMC din Taiwan, acesta fiind echipat cu 31.1 miliarde de tranzistori, dispusi pe o suprafata de 263 mm2. Si daca RTX 5070 Ti ne punea la dispozitie 8960 shadere, 280 Tensor cores, 70 RT cores si 96 ROPs, NVIDIA GeForce RTX 5070 este echipata cu 6144 de shadere, 192 Tensor cores, 48 RT cores si (sa speram) 80 ROPs.
Nucleul grafic are o frecventa de baza de 2325MHz, frecventa de boost declarata fiind de 2587 MHz, fata de 2512MHz in cazul implementarii FE, in timp ce memoria RAM ruleaza la 1750MHz, la fel ca in cazul implementarii Founders Edition. Cei 12GB GDDR7 comunica cu nucleul grafic printr-o magistrala de 192 bit, NVIDIA GeForce RTX 5070 fiind prima placa din serie care este echipata cu mai putin de 16GB VRAM.
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Eagle OC Ice SFF 12G are un TDP declarat de 250W, precum si un pret recomandat de 549 USD, ceea ce s-ar traduce in 3249 RON, dupa trecerea in Euro si adaugarea TVA-ului, dar am mari indoieli legate de faptul ca vom vedea acest pret in magazine in momentul lansarii.
Comentarii