Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
Tip carcasa: | Mid Tower |
Suport placa de baza: | E-ATX, ATX, m-ATX, Mini ITX |
Material constructie: | Otel SPCC, plastic, sticla securizata |
Panouri laterale: | 1 x sticla securizata |
Masca sursa: | Da |
Filtru de praf: | Da ( Podea, Plafon, Frontal) |
Ventilatoare incluse: | Spate: 1 x 120mm |
Inaltime maxima Cooler CPU: | 175 mm |
Lungime VGA: | 380 mm |
Unitati de stocare: | 2 x 3.5" si 3 x 2.5"
|
Altele: | Suport casti |
Dimensiuni | 435×230×471mm |
Greutate | 7.2 kg |
Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
Frontal: | 3 | 2 | - |
Plafon: | 3 | 2 | - |
Spate: | 1 | 1 | - |
Podea: | - | - | - |
Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
Frontal: | x | x | x | x | x | - |
Plafon: | x | x | x | x | x | - |
Spate: | x | x | - | - | - | - |
Podea: | - | - | - | - | - | - |
Salutări și felicitări pentru munca depusa!Este o carcasă simpla,dar din păcate ineficientă in răcirea componentelor și asta din cauza panoului frontal.Fanta prin care intra aerul…..pare o gluma in 2022.
Pingback: Prezentare – DeepCool CH510 | Stiri IT & C