Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
Tip carcasa: | Mid Tower |
Suport placa de baza: | E-ATX, ATX, m-ATX, Mini ITX |
Material constructie: | Otel, sticla securizata, plastic |
Sticla securizata: | 1 x laterala
1 x front panel |
Masca sursa: | Da |
Filtru de praf: | Da ( Podea, Plafon, Frontal - laterale) |
Ventilatoare incluse: | Frontal: 3 x ADD-RGB (CF120) |
Inaltime maxima Cooler CPU: | 160 mm |
Lungime VGA: | 370 mm |
Unitati de stocare: | Native: 2 x 3.5" si 4 x 2.5"
|
Altele: | Panou frontal sticla securizata |
Dimensiuni | 446×210×479 mm |
Greutate | 7.4 kg |
Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
Frontal: | 3 | 3 | - |
Plafon: | 2 | 2 | - |
Spate: | 1 | - | - |
Podea: | - | - | - |
Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
Frontal: | x | x | x | x | x | - |
Plafon: | x | x | x | x | - | - |
Spate: | x | - | - | - | - | - |
Podea: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii
Niciun comentariu la: Prezentare – Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F
Pingback: Prezentare – Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F | Stiri IT & C