Prezentare – Fractal Design Ridge
Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | HTPC |
| Suport placa de baza: | Mini ITX |
| Material constructie: | Aluminiu, Otel |
| Panouri laterale: | Otel |
| Masca sursa: | Nu |
| Filtru de praf: | Da ( Frontal) |
| Ventilatoare incluse: | 2 x Aspect 140PWM |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 70mm |
| Lungime VGA: | 335mm |
| Unitati de stocare: | 4 x 2.5" |
| Compatibilitate sursa | SFX, SFX-L |
| Dimensiuni | 355 x 95 x 375 mm |
| Greutate | 4.3 kg |
| Compatibilitate Ventilatoare | |||
|---|---|---|---|
| 80 mm | 120 mm | 140 mm | |
| Frontal: | - | - | - |
| Plafon: | 3 | - | - |
| Spate: | - | - | - |
| Lateral | - | 2 | 2 |
Comentarii





Arata pur si simplu superb.
Si adevarul e ca si eu nu concep altceva decat fractal design pentru un sistem nou. Sistemul meu (la al n-lea upgrade) sta tot intr-o Fractal Design R3 care inca arata, se simte si functioneaza cu mult peste alte carcase pe care le-am vazut.
Calitatea e cu adevarat premium si preturile sunt ok pentru segmentul acesta.