Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes, mai jos puteti gasi trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Mini Tower |
| Suport placa de baza: | mini ITX |
| Material constructie: | Otel |
| Panouri laterale: | 2 x otel |
| Masca sursa: | Nu |
| Filtru de praf: | Nu |
| Ventilatoare incluse: | 1 x InWin Luna AL120 |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 142 mm |
| Lungime VGA: | 346 mm |
| Unitati de stocare: | 1 x 2.5"
|
| DImensiuni | 256 x 278 x 423 mm |
| Greutate | 4Kg |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm |
| Frontal: | - |
| Plafon: | - |
| Spate: | 1 |
| Podea: | - |
| Laterala: | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm |
| Frontal: | - | - | - |
| Plafon: | - | - | - |
| Spate: | - | - | - |
| Podea: | - | - | - |
| Laterala: | - | - | - |
La acel moment am facut furori cu calculatorul meu negru intr-o lume de calculatoare albe, dar asta…OAU!