Review – ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition – Absolute silence
Specificatii
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | GIGABYTE GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core | GB203 | GB202 | |||
| GPU clock | 2295 MHz | 2017 MHz | |||
| GDDR clock | 1875 MHz | 1750 MHz | |||
| Boost clock / Max clock | 2617 MHz | 2730 MHz | 2730 MHz | 2760 MHz | 2407 MHz |
| Memory | 16 GB | 32 GB | |||
| Type | GDDR7 | ||||
| Bus | 256 bit | 512 bit | |||
| Shader processors | 10752 | 21760 | |||
| ROPs | 112 | 176 | |||
| Tensor cores | 336 | #colspan# | 680 | ||
| RT cores | 84 | 170 | |||
| Process | 5nm | ||||
| Power | 16 pin 12V-2×6 | ||||
| TDP | 360 W | 575 W | |||
| Die size | 378 mm2 | 750 mm2 | |||
| Transistor count | 45.6 billion | 92.2 billion | |||
ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition integreaza nucleul GB203, produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N) in fabricile TSMC din Taiwan, acesta fiind echipat cu 45.6 miliarde de tranzistori, dispusi pe o suprafata de 378 mm2. Nucleul grafic este echipat cu 10752 shadere, 336 Tensor cores, 84 RT cores si 112 ROPs, RTX 5080 oferind in momentul de fata cel mai bun echilibru intre performanta, consum, nivel de zgomot si pret, din punctul meu de vedere.
ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition are nucleul grafic tactat la o frecventa de baza de 2295MHz, frecventa de boost declarata fiind de 2700 MHz, aceasta putand fi setata la 2730MHz cu ajutorul aplicatiei ASUS GPU Tweak III. Memoria RAM ruleaza la 1875MHz, comunicand cu nucleul grafic printr-o magistrala de 256 bit.
GIGABYTE GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G are un TDP de 360W (producatorul recomanda utilizarea unei surse de minim 850W ) si este echipata cu doua profile de BIOS din fabrica, mai precis Quiet si Performance, placa video fiind livrata implicit cu profilul Performance activ.







Comentarii