Review – Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition
Specificatii
Nvidia GeForce RTX 4070 FE | GIGABYTE GeForce RTX 4070Ti Gaming OC | Nvidia GeForce RTX 4080 FE | Nvidia GeForce RTX 4090 FE | |
---|---|---|---|---|
Core | AD104 | AD104 | AD103 | AD102 |
GPU clock | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | 2235 MHz |
GDDR clock | 1313 MHz | 1313 MHz | 1400 MHz | 1313 MHz |
Boost clock / Max clock | 2457 MHz | 2640 MHz | 2505 MHz | 2520 MHz |
Memory | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
Type | GDDR6X | |||
Bus | 192 bit | 192 bit | 256 bit | 384 bit |
Shader processors | 5888 | 7680 | 9728 | 16384 |
ROPs | 64 | 80 | 112 | 176 |
Tensor cores | 184 | 240 | 304 | 512 |
RT cores | 46 | 60 | 76 | 128 |
Process | 4 nm | |||
Power | 16 pin 12VHPWR | |||
TDP | 200 W | 285 W | 320 W | 450 W |
Die size | 295 mm2 | 295 mm2 | 379 mm2 | 608 mm2 |
Transistor count | 35.8 billion | 35.8 billion | 45.9 billion | 76.3 billion |
Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition este bazata pe nucleul AD104, de aceasta data in echiparea cu 5888 shadere, 184 Tensor cores, 46 RT cores si 64 ROPs. Fiind produs in litografie 5 nm EUV (TSMC 4N), AD104 este echipat cu 35.8 miliarde de tranzistori, pe o suprafata de 295 mm2. Nucleul este tactat la 1920 MHz base clock, cu o frecventa boost declarata de 2457 MHz, comunicand cu cei 12GB GDDR6X printr-o magistrala de 192 de biti, memoria fiind tactata la 1313MHz. Nvidia specifica un TDP oficial declarat de 200W pentru Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition, recomandand utilizarea unei surse de minim 650W.
Comentarii
O intrebare: 4070 consuma mai putin ca 2080ti? Am un 2080Ti si in highload mi se mai restarteaza calculatorul, am o sursa de 650W Seasonic. Ma gandesc sa trec la 4070 si sa mai tin sursa asta o vreme.
Daca sursa face probleme eu as schimba-o acum, indiferent de placa video.
Pingback: Análise das placas gráficas NVIDIA GeForce RTX 4070 ‘MSRP’ – t
Pingback: Tour d’horizon des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4070 ‘MSRP’ – hardware