Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
| Tip carcasa: | Mid-tower |
| Suport placa de baza: | ATX, m-ATX, Mini ITX |
| Material constructie: | Otel SPCC, plastic, sticla securizata |
| Panouri laterale: | 2.5 x sticla securizata |
| Masca sursa: | Da |
| Filtru de praf: | Da ( Podea, Laterala) |
| Ventilatoare incluse: | Podea: 2 x Corona 120 Antec reverse fan
Spate: 1 x Antec 140 |
| Inaltime maxima Cooler CPU: | 180 mm |
| Lungime VGA: | 450 mm |
| Unitati de stocare: | 1 x 3.5" si 1 x 2.5"
|
| Altele: | 2 pozitii pentru PSU |
| Dimensiuni | 480 x 235 x 470mm |
| Greutate | 9.12 kg |
| Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
| Frontal: | - | - | - |
| Plafon: | 3 | 2 | - |
| Spate: | 1 | 1 | - |
| Laterala: | - | - | - |
| Sursa | 2 | - | - |
| Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
| Frontal: | - | - | - | - | - | - |
| Plafon: | x | x | x | x | x | - |
| Spate: | x | - | - | - | - | - |
| Laterala: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii