Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
Tip carcasa: | M-ATX |
Suport placa de baza: | m-ATX, Mini ITX |
Material constructie: | Otel SPCC, plastic, sticla securizata |
Panouri laterale: | 1 x sticla securizata |
Masca sursa: | Da |
Filtru de praf: | Da ( Podea, Plafon, Frontal) |
Ventilatoare incluse: | Frontal: 2
Spate: 1 |
Inaltime maxima Cooler CPU: | 165 mm |
Lungime VGA: | 320 mm |
Unitati de stocare: | 2 x 3.5" si 2 x 2.5"
|
Altele: | n/a |
Dimensiuni | 400×215×431mm |
Greutate | 5.2 kg |
Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
Frontal: | 3 | 2 | - |
Plafon: | 2 | 2 | - |
Spate: | 1 | - | - |
Podea: | - | - | - |
Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
Frontal: | x | x | x | x | - | - |
Plafon: | x | x | x | x | - | - |
Spate: | x | - | - | - | - | - |
Podea: | - | - | - | - | - | - |
Comentarii
Niciun comentariu la: Prezentare – DeepCool Matrexx 40 3FS
Pingback: Prezentare – DeepCool Matrexx 40 3FS | Stiri IT & C
Pingback: Prezentare – DeepCool Matrexx 40 | Stiri IT & C