Specificatii
Pentru a putea urmari mai usor elementele de interes ale carcasei testate, mai jos avem trei tabele in care am sintetizat specificatiile tehnice, compatibilitatea ventilatoarelor, cat si a radiatoarelor.
Tip carcasa: | Mid Tower |
Suport placa de baza: | E-ATX, ATX, m-ATX, Mini ITX |
Material constructie: | Otel 0.6mm, sticla securizata |
Panouri laterale: | 1 x sticla securizata |
Masca sursa: | Da |
Filtru de praf: | Da ( Podea, Plafon - optional, Frontal - laterale) |
Ventilatoare incluse: | Frontal: 3 x ADD-RGB (CF120) |
Inaltime maxima Cooler CPU: | 168 mm |
Lungime VGA: | 370 mm |
Unitati de stocare: | Native: 2 x 3.5" si 4 x 2.5"
|
Altele: | Panou frontal sticla securizata |
Dimensiuni | 440×210×480 mm |
Greutate | 7.65 kg |
Compatibilitate Ventilatoare |
| 120 mm | 140 mm | 200 mm |
Frontal: | 3 | - | - |
Plafon: | 2 | 2 | - |
Spate: | 1 | - | - |
Podea: | - | - | - |
Compatibilitate Radiatoare |
| 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 420 mm |
Frontal: | x | x | x | x | x | - |
Plafon: | x | x | x | x | - | - |
Spate: | x | - | - | - | - | - |
Podea: | x | - | - | - | - | - |
Comentarii
Niciun comentariu la: Prezentare – Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB 3F
Pingback: Prezentare – Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB 3F - 1iT.ro - Stiri IT, noutati si tehnologie
Pingback: Prezentare – Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB 3F | Stiri IT & C