Review – Nvidia GeForce RTX 3090Ti Founders Edition

Specificatii
MSI RTX 3090 SUPRIM X | MSI RTX 3090Ti SUPRIM X | Nvidia GeForce RTX 3090Ti FE | |
---|---|---|---|
Core | GA 102 | GA 102 | GA 102 |
GPU clock | 1395 MHz | 1560 MHz | 1560 MHz |
GDDR clock | 1219 MHz | 1313 MHz | 1313 MHz |
Boost clock / Max clock | 1860 MHz | 1950 MHz | 1860 MHz |
Memory | 24575 MB | 24575 MB | 24575 MB |
Type | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Bus | 384 bit | 384 bit | 384 bit |
Shader processors | 10496 | 10752 | 10752 |
ROPs | 112 | 112 | 112 |
Process | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
Power | 8 + 8 + 8 | 16 pin | 16 pin |
TDP | 350 W | 450 W | 450 W |
Die size | 628 mm2 | 628 mm2 | 628 mm2 |
Transistor count | 28 billion | 28 billion | 28 billion |
Asa cum stim deja, Nvidia GeForce RTX 3090Ti Founders Edition este bazata pe un nucleu GA102 perfect, echipat cu 10752 procesoare de shader, 280 Tensor cores si 70 RT cores. Avem de-a face si cu o frecventa ceva mai ridicata, RTX 3090Ti fiind tactata la 1560 MHz base clock, cu o frecventa boost declarata de 1860 MHz. Si chiar daca avem de-a face cu aceeasi cantitate de memorie RAM, 24GB GDDR6X, care comunica cu nucleul grafic prin aceeasi magistrala de 384 de biti, memoria este tactata de aceasta data la 1313MHz. Evident, cresterea de frecventa a adus si o crestere de consum, Nvidia GeForce RTX 3090Ti Founders Edition avand un TDP oficial declarat de 450W.

Comentarii
Great article, as usual. Monster delivery 🙂